← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Rumakss

Numurs: 1
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8109234) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
80 80 11:12:30 12:30 (kopā: 12:30) +0.99 km (kopā: 0.99) 12:35 0 s (OK) +8 (kopā: 8)
41 41 11:27:34 15:04 (kopā: 27:34) +1.59 km (kopā: 2.58) 9:30 0 s (OK) +4 (kopā: 12)
43 43 11:39:48 12:14 (kopā: 39:48) +1.7 km (kopā: 4.28) 7:12 0 s (OK) +4 (kopā: 16)
44 44 11:51:15 11:27 (kopā: 51:15) +1.42 km (kopā: 5.7) 8:04 0 s (OK) +4 (kopā: 20)
52 52 12:03:25 12:10 (kopā: 01:03:25) +1.71 km (kopā: 7.41) 7:07 0 s (OK) +5 (kopā: 25)
31 31 12:13:41 10:16 (kopā: 01:13:41) +1.32 km (kopā: 8.73) 7:48 0 s (OK) +3 (kopā: 28)
60 60 12:24:15 10:34 (kopā: 01:24:15) +1.25 km (kopā: 9.98) 8:26 0 s (OK) +6 (kopā: 34)
72 72 12:37:43 13:28 (kopā: 01:37:43) +1.59 km (kopā: 11.57) 8:29 0 s (OK) +7 (kopā: 41)
81 81 12:52:03 14:20 (kopā: 01:52:03) +1.56 km (kopā: 13.13) 9:11 0 s (OK) +8 (kopā: 49)
82 82 13:08:04 16:01 (kopā: 02:08:04) +1.65 km (kopā: 14.78) 9:41 0 s (OK) +8 (kopā: 57)
54 54 13:25:53 17:49 (kopā: 02:25:53) +1.72 km (kopā: 16.5) 10:21 0 s (OK) +5 (kopā: 62)
70 70 13:54:51 28:58 (kopā: 02:54:51) +1.49 km (kopā: 17.99) 19:28 0 s (OK) +7 (kopā: 69)
71 71 14:10:50 15:59 (kopā: 03:10:50) +1.61 km (kopā: 19.6) 9:56 0 s (OK) +7 (kopā: 76)
40 40 14:19:40 08:50 (kopā: 03:19:40) +0.91 km (kopā: 20.51) 9:43 0 s (OK) +4 (kopā: 80)
51 51 14:27:06 07:26 (kopā: 03:27:06) +0.95 km (kopā: 21.46) 7:49 0 s (OK) +5 (kopā: 85)
33 33 14:37:44 10:38 (kopā: 03:37:44) +1.2 km (kopā: 22.66) 8:53 0 s (OK) +3 (kopā: 88)
92 92 14:54:32 16:48 (kopā: 03:54:32) +2.2 km (kopā: 24.86) 7:37 0 s (OK) +9 (kopā: 97)
62 62 15:04:06 09:34 (kopā: 04:04:06) +1.45 km (kopā: 26.31) 6:36 0 s (OK) +6 (kopā: 103)
56 56 15:14:47 10:41 (kopā: 04:14:47) +0.82 km (kopā: 27.13) 13:04 0 s (OK) +5 (kopā: 108)
45 45 15:27:32 12:45 (kopā: 04:27:32) +1.28 km (kopā: 28.41) 9:58 0 s (OK) +4 (kopā: 112)
30 30 15:34:18 06:46 (kopā: 04:34:18) +0.75 km (kopā: 29.16) 9:05 0 s (OK) +3 (kopā: 115)
53 53 15:42:22 08:04 (kopā: 04:42:22) +0.92 km (kopā: 30.08) 8:47 0 s (OK) +5 (kopā: 120)
91 91 15:56:38 14:16 (kopā: 04:56:38) +1.69 km (kopā: 31.77) 8:27 0 s (OK) +9 (kopā: 129)
61 61 16:07:43 11:05 (kopā: 05:07:43) +1.12 km (kopā: 32.89) 9:53 0 s (OK) +6 (kopā: 135)
90 90 16:34:49 27:06 (kopā: 05:34:49) +1.46 km (kopā: 34.35) 18:31 0 s (OK) +9 (kopā: 144)
42 42 16:55:28 20:39 (kopā: 05:55:28) +1.16 km (kopā: 35.51) 17:47 0 s (OK) +4 (kopā: 148)
93 93 17:24:52 29:24 (kopā: 06:24:52) +1.21 km (kopā: 36.72) 24:19 0 s (OK) +9 (kopā: 157)
50 50 17:40:29 15:37 (kopā: 06:40:29) +0.88 km (kopā: 37.6) 17:43 0 s (OK) +5 (kopā: 162)
55 55 17:58:49 18:20 (kopā: 06:58:49) +1.06 km (kopā: 38.66) 17:22 0 s (OK) +5 (kopā: 167)
32 32 18:18:25 19:36 (kopā: 07:18:25) +1.25 km (kopā: 39.91) 15:44 0 s (OK) +3 (kopā: 170)
FINISH Finišs 18:28:29 10:04 (kopā: 07:28:29) +1.15 km (kopā: 41.06) - OK - (kopā: 170)
KOPĀ DISTANCEI: 07:28:29 41.06 km - - 170 p.