← Atpakaļ uz rezultātiem
📊 Pasākuma statistika
Kopējais aktīvo komandu skaits:
36
👥 Komandas pa grupām
Grupa
KK
20
komandas
Grupa
KV
6
komandas
Grupa
VO
6
komandas
Grupa
Velo
4
komandas
Grupa
WW
5
komandas
📍 Kontrolpunktu (KP) populāruma tops
KP 22
34 ×
94.4% no komandām
KP 33
33 ×
91.7% no komandām
KP 47
33 ×
91.7% no komandām
KP 28
32 ×
88.9% no komandām
KP 29
32 ×
88.9% no komandām
KP 52
32 ×
88.9% no komandām
KP 101
32 ×
88.9% no komandām
KP 22C
31 ×
86.1% no komandām
KP 64
31 ×
86.1% no komandām
KP 28C
31 ×
86.1% no komandām
KP 45
31 ×
86.1% no komandām
KP 29B
31 ×
86.1% no komandām
KP 72
31 ×
86.1% no komandām
KP 43
31 ×
86.1% no komandām
KP 43A
31 ×
86.1% no komandām
KP 102
31 ×
86.1% no komandām
KP 47C
31 ×
86.1% no komandām
KP 101A
31 ×
86.1% no komandām
KP 31
31 ×
86.1% no komandām
KP 32
30 ×
83.3% no komandām
KP 81
30 ×
83.3% no komandām
KP 21
30 ×
83.3% no komandām
KP 33C
30 ×
83.3% no komandām
KP 45B
30 ×
83.3% no komandām
KP 51
30 ×
83.3% no komandām
KP 38
30 ×
83.3% no komandām
KP 39
30 ×
83.3% no komandām
KP 31A
30 ×
83.3% no komandām
KP 21A
29 ×
80.6% no komandām
KP 44
29 ×
80.6% no komandām
KP 42
29 ×
80.6% no komandām
KP 51C
29 ×
80.6% no komandām
KP 102C
29 ×
80.6% no komandām
KP 38C
29 ×
80.6% no komandām
KP 56
29 ×
80.6% no komandām
KP 39B
29 ×
80.6% no komandām
KP 41
29 ×
80.6% no komandām
KP 26
29 ×
80.6% no komandām
KP 25
29 ×
80.6% no komandām
KP 23
28 ×
77.8% no komandām
KP 44B
28 ×
77.8% no komandām
KP 42A
28 ×
77.8% no komandām
KP 35
28 ×
77.8% no komandām
KP 35B
28 ×
77.8% no komandām
KP 52A
28 ×
77.8% no komandām
KP 36
28 ×
77.8% no komandām
KP 36A
28 ×
77.8% no komandām
KP 63
28 ×
77.8% no komandām
KP 53
28 ×
77.8% no komandām
KP 61
28 ×
77.8% no komandām
KP 37
28 ×
77.8% no komandām
KP 27
28 ×
77.8% no komandām
KP 27A
28 ×
77.8% no komandām
KP 25B
28 ×
77.8% no komandām
KP 54
27 ×
75% no komandām
KP 63C
27 ×
75% no komandām
KP 53A
27 ×
75% no komandām
KP 56A
27 ×
75% no komandām
KP 48
27 ×
75% no komandām
KP 26B
27 ×
75% no komandām
KP 54B
26 ×
72.2% no komandām
KP 34
26 ×
72.2% no komandām
KP 72C
26 ×
72.2% no komandām
KP 61C
26 ×
72.2% no komandām
KP 46
26 ×
72.2% no komandām
KP 37C
26 ×
72.2% no komandām
KP 34A
25 ×
69.4% no komandām
KP 46C
25 ×
69.4% no komandām
KP 23A
24 ×
66.7% no komandām
KP 64B
24 ×
66.7% no komandām
KP 55
24 ×
66.7% no komandām
KP 55C
24 ×
66.7% no komandām
KP 48A
24 ×
66.7% no komandām
KP 41B
24 ×
66.7% no komandām
KP 32B
22 ×
61.1% no komandām
KP 81B
17 ×
47.2% no komandām
KP 65
16 ×
44.4% no komandām
KP 65B
16 ×
44.4% no komandām
KP 81A
10 ×
27.8% no komandām
KP 32A
10 ×
27.8% no komandām
KP R1
9 ×
25% no komandām
KP 64A
6 ×
16.7% no komandām
KP 41C
5 ×
13.9% no komandām
KP 72B
3 ×
8.3% no komandām
KP 33B
3 ×
8.3% no komandām
KP 23C
3 ×
8.3% no komandām
KP 56C
3 ×
8.3% no komandām
KP 46B
2 ×
5.6% no komandām
KP 52C
2 ×
5.6% no komandām
KP 61B
2 ×
5.6% no komandām
KP 26A
2 ×
5.6% no komandām
KP 48C
2 ×
5.6% no komandām
KP 22A
1 ×
2.8% no komandām
KP 81C
1 ×
2.8% no komandām
KP 72A
1 ×
2.8% no komandām
KP 32C
1 ×
2.8% no komandām
KP 52B
1 ×
2.8% no komandām
KP 65C
1 ×
2.8% no komandām
KP 33A
1 ×
2.8% no komandām
KP 102B
1 ×
2.8% no komandām
KP 37B
1 ×
2.8% no komandām
KP 44C
1 ×
2.8% no komandām
KP 22B
1 ×
2.8% no komandām
KP 47A
1 ×
2.8% no komandām
KP 39C
1 ×
2.8% no komandām
KP 102A
1 ×
2.8% no komandām
🕸️ "Zirnekļa" karte
(parādīti posmi ar vismaz 2 komandu plūsmu)
Posms 38 - 38C: 42 komandas
Posms 39 - 39B: 41 komandas
Posms 29 - 29B: 39 komandas
Posms 43 - 43A: 39 komandas
Posms 101 - 101A: 39 komandas
Posms 33 - 33C: 38 komandas
Posms 35 - 35B: 38 komandas
Posms 31 - 31A: 38 komandas
Posms 26 - 26B: 38 komandas
Posms 22 - 22C: 37 komandas
Posms 28 - 28C: 36 komandas
Posms 47 - 47C: 36 komandas
Posms 61 - 61C: 36 komandas
Posms 55 - 55C: 36 komandas
Posms 44 - 44B: 35 komandas
Posms 42 - 42A: 35 komandas
Posms 45 - 45B: 35 komandas
Posms 51 - 51C: 35 komandas
Posms 37 - 37C: 35 komandas
Posms 53 - 53A: 34 komandas
Posms 25 - 25B: 34 komandas
Posms 64 - 64B: 33 komandas
Posms 52 - 52A: 33 komandas
Posms 36 - 36A: 33 komandas
Posms 56 - 56A: 33 komandas
Posms 41 - 41B: 33 komandas
Posms 21 - 21A: 32 komandas
Posms 27 - 27A: 32 komandas
Posms 72 - 72C: 31 komandas
Posms 63 - 63C: 31 komandas
Posms 54 - 54B: 30 komandas
Posms 34 - 34A: 30 komandas
Posms 102 - 102C: 29 komandas
Posms 48 - 48A: 28 komandas
Posms 23 - 23A: 26 komandas
Posms 46 - 46C: 26 komandas
Posms 32 - 32B: 22 komandas
Posms 81 - 81B: 22 komandas
Posms 65 - 65B: 19 komandas
Posms 63C - 53: 18 komandas
Posms 29B - 72: 17 komandas
Posms 38C - 63: 17 komandas
Posms 45B - 51: 16 komandas
Posms 51C - 35: 16 komandas
Posms 27A - 26: 16 komandas
Posms 54B - 23: 15 komandas
Posms 53A - 56: 15 komandas
Posms 28C - 45: 14 komandas
Posms 33C - 44: 13 komandas
Posms 101A - 47: 13 komandas
Posms 101A - 39: 12 komandas
Posms 55C - 46: 12 komandas
Posms 102C - 41: 12 komandas
Posms START - 22: 11 komandas
Posms 22C - 32: 11 komandas
Posms 34A - 42: 11 komandas
Posms 48A - 37: 11 komandas
Posms 31A - 41: 11 komandas
Posms 36A - 102: 11 komandas
Posms 31A - 37: 11 komandas
Posms 81 - 81A: 11 komandas
Posms 41B - 31: 11 komandas
Posms 101 - 47C: 11 komandas
Posms 53 - 63: 11 komandas
Posms 23A - 81: 10 komandas
Posms 47C - 36: 10 komandas
Posms 39B - 65: 10 komandas
Posms 61C - 55: 10 komandas
Posms 37C - 31: 10 komandas
Posms 32B - 33: 10 komandas
Posms 35B - 51: 10 komandas
Posms 28C - 29: 10 komandas
Posms 32A - 32: 10 komandas
Posms 46C - 48: 9 komandas
Posms 26B - 25: 9 komandas
Posms 46C - 55: 9 komandas
Posms 51C - 45: 9 komandas
Posms 48 - 37: 9 komandas
Posms 56A - 47: 9 komandas
Posms 35B - 38: 9 komandas
Posms 28 - 29B: 9 komandas
Posms 81B - 21: 8 komandas
Posms 52A - 43: 8 komandas
Posms 65B - 61: 8 komandas
Posms 44B - 52: 8 komandas
Posms 48A - 46: 8 komandas
Posms 28 - 45: 8 komandas
Posms 101 - 39: 8 komandas
Posms 32 - 22: 8 komandas
Posms 21A - 81: 8 komandas
Posms 72 - 29: 8 komandas
Posms 52A - 72: 8 komandas
Posms 72C - 29: 8 komandas
Posms 45B - 28C: 8 komandas
Posms 42 - 64B: 8 komandas
Posms 53 - 56: 8 komandas
Posms 21A - 33: 7 komandas
Posms 42A - 28: 7 komandas
Posms 72C - 52: 7 komandas
Posms 43A - 36: 7 komandas
Posms 39B - 101: 7 komandas
Posms 45B - 28: 7 komandas
Posms 21A - 23: 7 komandas
Posms 23A - 54: 7 komandas
Posms 81A - 21: 7 komandas
Posms 23 - 54: 7 komandas
Posms 31 - 41: 7 komandas
Posms 61 - 39B: 7 komandas
Posms 43A - 52: 7 komandas
Posms 21 - 81: 7 komandas
Posms 63C - 53A: 7 komandas
Posms 38 - 63: 7 komandas
Posms 47 - 101: 7 komandas
Posms 64A - 64: 7 komandas
Posms 26 - 27: 7 komandas
Posms 27 - 26B: 7 komandas
Posms 102C - 36: 7 komandas
Posms 41B - 27: 6 komandas
Posms 25B - FINISH: 6 komandas
Posms 37C - 48: 6 komandas
Posms 55C - 61: 6 komandas
Posms 47C - 56: 6 komandas
Posms R1 - 61: 6 komandas
Posms 31A - 37C: 6 komandas
Posms 42A - 34: 6 komandas
Posms 36A - 43: 6 komandas
Posms 56 - 47: 6 komandas
Posms 101A - 47C: 6 komandas
Posms 22 - FINISH: 6 komandas
Posms 61C - 65: 5 komandas
Posms 53A - 63: 5 komandas
Posms 63C - 38: 5 komandas
Posms 38C - 35: 5 komandas
Posms 42A - 64: 5 komandas
Posms 23 - 81: 5 komandas
Posms 48A - 37C: 5 komandas
Posms 44B - 33: 5 komandas
Posms 47C - 56A: 5 komandas
Posms 102 - 41B: 5 komandas
Posms 48A - 46C: 5 komandas
Posms 46 - 55: 5 komandas
Posms 26B - 25B: 5 komandas
Posms 43 - 102C: 5 komandas
Posms 29 - 51C: 5 komandas
Posms 54 - 22C: 5 komandas
Posms 39 - 65B: 5 komandas
Posms 33 - 32A: 5 komandas
Posms 41 - 41C: 5 komandas
Posms 27A - 43: 5 komandas
Posms 56A - 53A: 5 komandas
Posms 33C - 21: 5 komandas
Posms 28 - 34: 5 komandas
Posms 43A - 27A: 5 komandas
Posms 44B - 64: 4 komandas
Posms 64B - 34: 4 komandas
Posms 43A - 102: 4 komandas
Posms 36A - 38: 4 komandas
Posms 65 - 39: 4 komandas
Posms 56A - 53: 4 komandas
Posms 23A - 54B: 4 komandas
Posms 51C - 45B: 4 komandas
Posms 39B - 61C: 4 komandas
Posms 27A - 41B: 4 komandas
Posms 102 - 36: 4 komandas
Posms 21 - 23A: 4 komandas
Posms 36A - 43A: 4 komandas
Posms 39B - 101A: 4 komandas
Posms START - 22C: 4 komandas
Posms 23A - 21A: 4 komandas
Posms 23 - 21: 4 komandas
Posms 34A - 29: 4 komandas
Posms 25B - 26: 4 komandas
Posms 27 - 43: 4 komandas
Posms 44 - 52: 4 komandas
Posms 61 - 61B: 4 komandas
Posms 72 - 34A: 4 komandas
Posms 43A - 27: 4 komandas
Posms 81B - 64: 4 komandas
Posms 64B - 33: 4 komandas
Posms 51 - 35: 4 komandas
Posms 28 - 29: 4 komandas
Posms 32A - 54: 4 komandas
Posms 55C - 61C: 4 komandas
Posms 27A - 26B: 4 komandas
Posms 42A - 45: 4 komandas
Posms 28C - 29B: 4 komandas
Posms 45 - 51: 4 komandas
Posms 44B - 72C: 4 komandas
Posms 101 - 102: 4 komandas
Posms 56C - 56: 4 komandas
Posms 32B - 54: 3 komandas
Posms 56A - 101: 3 komandas
Posms START - 25: 3 komandas
Posms 25B - 32: 3 komandas
Posms 26B - 31: 3 komandas
Posms 54B - 22: 3 komandas
Posms 81A - 21A: 3 komandas
Posms 31 - 25B: 3 komandas
Posms 27 - 102C: 3 komandas
Posms 54 - 22: 3 komandas
Posms 34A - 64: 3 komandas
Posms 43 - 52: 3 komandas
Posms 52A - 72C: 3 komandas
Posms 72C - 29B: 3 komandas
Posms 29 - 51: 3 komandas
Posms 35 - 45: 3 komandas
Posms 39 - 61: 3 komandas
Posms 102 - 43: 3 komandas
Posms 32 - 33C: 3 komandas
Posms 72B - 72: 3 komandas
Posms 46 - 48: 3 komandas
Posms 52A - 44: 3 komandas
Posms 25B - 22: 3 komandas
Posms 33C - 64: 3 komandas
Posms 54B - 81: 3 komandas
Posms 22C - 25: 3 komandas
Posms 43 - 36: 3 komandas
Posms 34 - 28C: 3 komandas
Posms 35B - 45B: 3 komandas
Posms 33B - 33: 3 komandas
Posms 41 - 37C: 3 komandas
Posms 46 - 61C: 3 komandas
Posms 42A - 34A: 3 komandas
Posms 42 - 34: 3 komandas
Posms 31A - 26: 3 komandas
Posms 42 - 64: 3 komandas
Posms 64B - 44B: 3 komandas
Posms 23 - 23C: 3 komandas
Posms 54B - 32: 3 komandas
Posms 35B - 38C: 3 komandas
Posms 25 - FINISH: 3 komandas
Posms 37 - 31: 3 komandas
Posms 42A - 33: 3 komandas
Posms 25 - 22: 3 komandas
Posms 55C - 46C: 3 komandas
Posms 32B - 33C: 3 komandas
Posms 36A - 47: 3 komandas
Posms 35B - 29: 2 komandas
Posms 102C - 47: 2 komandas
Posms 72C - 34: 2 komandas
Posms 64B - 81: 2 komandas
Posms 65B - FINISH: 2 komandas
Posms START - 54: 2 komandas
Posms 21 - 64B: 2 komandas
Posms 61C - R1: 2 komandas
Posms 33C - 21A: 2 komandas
Posms 51C - 35B: 2 komandas
Posms 63 - 56: 2 komandas
Posms 25 - 32B: 2 komandas
Posms 29B - 51: 2 komandas
Posms 28 - 42: 2 komandas
Posms 46 - 46B: 2 komandas
Posms 41C - 27: 2 komandas
Posms 72C - 28: 2 komandas
Posms 52 - 52C: 2 komandas
Posms 22C - 25B: 2 komandas
Posms 43 - 38: 2 komandas
Posms 39 - R1: 2 komandas
Posms 61 - 102: 2 komandas
Posms 102 - 61C: 2 komandas
Posms 33 - 32: 2 komandas
Posms 36A - 102C: 2 komandas
Posms 55 - 61: 2 komandas
Posms 34A - 28: 2 komandas
Posms 45 - 42: 2 komandas
Posms 65 - FINISH: 2 komandas
Posms 64 - 33B: 2 komandas
Posms 27A - 31A: 2 komandas
Posms 55C - 48: 2 komandas
Posms 44B - 33C: 2 komandas
Posms 21A - 32: 2 komandas
Posms 27A - 41: 2 komandas
Posms 29B - 34: 2 komandas
Posms 26B - 31A: 2 komandas
Posms 44 - 33: 2 komandas
Posms 81B - 22: 2 komandas
Posms 22C - FINISH: 2 komandas
Posms 61C - 65B: 2 komandas
Posms 33C - 34: 2 komandas
Posms 64 - 34: 2 komandas
Posms 45 - 35B: 2 komandas
Posms 26B - 43A: 2 komandas
Posms 23 - 33C: 2 komandas
Posms 51 - 28C: 2 komandas
Posms 56A - 56C: 2 komandas
Posms 22 - 32B: 2 komandas
Posms 52 - 72: 2 komandas
Posms 48C - 48: 2 komandas
Posms 27 - 25: 2 komandas
Posms 64 - 21: 2 komandas
Posms 63C - 38C: 2 komandas
Posms 56 - 102C: 2 komandas
Posms 52 - 27A: 2 komandas
Posms 26 - 25: 2 komandas
Posms 39 - 47C: 2 komandas
Posms 44 - 64: 2 komandas
Posms 31 - FINISH: 2 komandas
Posms 32B - 22C: 2 komandas
Posms 43 - 56A: 2 komandas
Posms 41B - 31A: 2 komandas
Posms 27 - 52A: 2 komandas
Posms 72C - 44: 2 komandas
Posms 39 - 39C: 2 komandas
Posms 47C - 36A: 2 komandas
Posms 26 - 52A: 2 komandas
Posms 64B - 44: 2 komandas
R1
R2
START
FINISH
21
21A
21B
21C
22
22A
22B
22C
23
23A
23B
23C
25
25A
25B
25C
26
26A
26B
26C
27
27A
27B
27C
28
28A
28B
28C
29
29A
29B
29C
31
31A
31B
31C
32
32A
32B
32C
33
33A
33B
33C
34
34A
34B
34C
35
35A
35B
35C
36
36A
36B
36C
37
37A
37B
37C
38
38A
38B
38C
39
39A
39B
39C
41
41A
41B
41C
42
42A
42B
42C
43
43A
43B
43C
44
44A
44B
44C
45
45A
45B
45C
46
46A
46B
46C
47
47A
47B
47C
48
48A
48B
48C
51
51A
51B
51C
52
52A
52B
52C
53
53A
53B
53C
54
54A
54B
54C
55
55A
55B
55C
56
56A
56B
56C
61
61A
61B
61C
63
63A
63B
63C
64
64A
64B
64C
65
65A
65B
65C
72
72A
72B
72C
81
81A
81B
81C
101
101A
101B
101C
102
102A
102B
102C
A
B