← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: KULDOK

Numurs: 23
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8631958) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
41 41 11:31:12 31:12 (kopā: 31:12) +1.54 km (kopā: 1.54) 20:13 0 s (OK) +4 (kopā: 4)
52 52 11:59:35 28:23 (kopā: 59:35) +1.68 km (kopā: 3.22) 16:55 0 s (OK) +5 (kopā: 9)
31 31 12:16:08 16:33 (kopā: 01:16:08) +1.32 km (kopā: 4.54) 12:34 0 s (OK) +3 (kopā: 12)
72 72 12:29:06 12:58 (kopā: 01:29:06) +0.98 km (kopā: 5.52) 13:10 0 s (OK) +7 (kopā: 19)
81 81 12:53:21 24:15 (kopā: 01:53:21) +1.56 km (kopā: 7.08) 15:33 0 s (OK) +8 (kopā: 27)
82 82 13:20:13 26:52 (kopā: 02:20:13) +1.65 km (kopā: 8.73) 16:15 0 s (OK) +8 (kopā: 35)
54 54 14:01:38 41:25 (kopā: 03:01:38) +1.72 km (kopā: 10.45) 24:03 0 s (OK) +5 (kopā: 40)
70 70 14:32:35 30:57 (kopā: 03:32:35) +1.49 km (kopā: 11.94) 20:48 0 s (OK) +7 (kopā: 47)
71 71 14:54:05 21:30 (kopā: 03:54:05) +1.61 km (kopā: 13.55) 13:22 0 s (OK) +7 (kopā: 54)
40 40 15:07:11 13:06 (kopā: 04:07:11) +0.91 km (kopā: 14.46) 14:25 0 s (OK) +4 (kopā: 58)
51 51 15:19:00 11:49 (kopā: 04:19:00) +0.95 km (kopā: 15.41) 12:25 0 s (OK) +5 (kopā: 63)
33 33 15:36:16 17:16 (kopā: 04:36:16) +1.2 km (kopā: 16.61) 14:26 0 s (OK) +3 (kopā: 66)
62 62 15:48:59 12:43 (kopā: 04:48:59) +1.2 km (kopā: 17.81) 10:34 0 s (OK) +6 (kopā: 72)
56 56 16:12:08 23:09 (kopā: 05:12:08) +0.82 km (kopā: 18.63) 28:20 0 s (OK) +5 (kopā: 77)
91 91 16:38:52 26:44 (kopā: 05:38:52) +1.76 km (kopā: 20.39) 15:10 0 s (OK) +9 (kopā: 86)
45 45 17:06:36 27:44 (kopā: 06:06:36) +1.04 km (kopā: 21.43) 26:36 0 s (OK) +4 (kopā: 90)
30 30 17:20:03 13:27 (kopā: 06:20:03) +0.75 km (kopā: 22.18) 18:03 0 s (OK) +3 (kopā: 93)
53 53 17:34:24 14:21 (kopā: 06:34:24) +0.92 km (kopā: 23.1) 15:37 0 s (OK) +5 (kopā: 98)
50 50 17:53:23 18:59 (kopā: 06:53:23) +1.33 km (kopā: 24.43) 14:14 0 s (OK) +5 (kopā: 103)
FINISH Finišs 18:58:58 01:05:35 (kopā: 07:58:58) +2.48 km (kopā: 26.91) - OK - (kopā: 103)
KOPĀ DISTANCEI: 07:58:58 26.91 km - - 103 p.