← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Dar Po 1

Numurs: 9
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8643808) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
32 32 11:10:45 10:45 (kopā: 10:45) +1.24 km (kopā: 1.24) 8:41 0 s (OK) +3 (kopā: 3)
55 55 11:20:18 09:33 (kopā: 20:18) +1.25 km (kopā: 2.49) 7:40 0 s (OK) +5 (kopā: 8)
50 50 11:36:29 16:11 (kopā: 36:29) +1.06 km (kopā: 3.55) 15:20 0 s (OK) +5 (kopā: 13)
42 42 11:46:52 10:23 (kopā: 46:52) +0.99 km (kopā: 4.54) 10:29 0 s (OK) +4 (kopā: 17)
93 93 12:08:49 21:57 (kopā: 01:08:49) +1.21 km (kopā: 5.75) 18:09 0 s (OK) +9 (kopā: 26)
90 90 12:34:37 25:48 (kopā: 01:34:37) +2.29 km (kopā: 8.04) 11:17 0 s (OK) +9 (kopā: 35)
61 61 12:53:55 19:18 (kopā: 01:53:55) +1.46 km (kopā: 9.5) 13:11 0 s (OK) +6 (kopā: 41)
91 91 13:08:20 14:25 (kopā: 02:08:20) +1.12 km (kopā: 10.62) 12:51 0 s (OK) +9 (kopā: 50)
53 53 13:27:09 18:49 (kopā: 02:27:09) +1.69 km (kopā: 12.31) 11:08 0 s (OK) +5 (kopā: 55)
30 30 13:37:27 10:18 (kopā: 02:37:27) +0.92 km (kopā: 13.23) 11:13 0 s (OK) +3 (kopā: 58)
45 45 13:43:25 05:58 (kopā: 02:43:25) +0.75 km (kopā: 13.98) 8:00 0 s (OK) +4 (kopā: 62)
56 56 14:00:41 17:16 (kopā: 03:00:41) +1.28 km (kopā: 15.26) 13:30 0 s (OK) +5 (kopā: 67)
62 62 14:24:24 23:43 (kopā: 03:24:24) +0.82 km (kopā: 16.08) 29:02 0 s (OK) +6 (kopā: 73)
92 92 14:38:40 14:16 (kopā: 03:38:40) +1.45 km (kopā: 17.53) 9:50 0 s (OK) +9 (kopā: 82)
33 33 14:59:52 21:12 (kopā: 03:59:52) +2.2 km (kopā: 19.73) 9:37 0 s (OK) +3 (kopā: 85)
51 51 15:14:10 14:18 (kopā: 04:14:10) +1.2 km (kopā: 20.93) 11:57 0 s (OK) +5 (kopā: 90)
40 40 15:24:53 10:43 (kopā: 04:24:53) +0.95 km (kopā: 21.88) 11:16 0 s (OK) +4 (kopā: 94)
71 71 15:41:09 16:16 (kopā: 04:41:09) +0.91 km (kopā: 22.79) 17:54 0 s (OK) +7 (kopā: 101)
54 54 16:01:36 20:27 (kopā: 05:01:36) +1.28 km (kopā: 24.07) 16:02 0 s (OK) +5 (kopā: 106)
82 82 16:21:56 20:20 (kopā: 05:21:56) +1.72 km (kopā: 25.79) 11:48 0 s (OK) +8 (kopā: 114)
81 81 16:44:21 22:25 (kopā: 05:44:21) +1.65 km (kopā: 27.44) 13:34 0 s (OK) +8 (kopā: 122)
72 72 16:58:39 14:18 (kopā: 05:58:39) +1.56 km (kopā: 29) 9:10 0 s (OK) +7 (kopā: 129)
60 60 17:17:25 18:46 (kopā: 06:17:25) +1.59 km (kopā: 30.59) 11:49 0 s (OK) +6 (kopā: 135)
31 31 17:29:39 12:14 (kopā: 06:29:39) +1.25 km (kopā: 31.84) 9:46 0 s (OK) +3 (kopā: 138)
52 52 17:52:31 22:52 (kopā: 06:52:31) +1.32 km (kopā: 33.16) 17:22 0 s (OK) +5 (kopā: 143)
44 44 18:09:16 16:45 (kopā: 07:09:16) +1.71 km (kopā: 34.87) 9:48 0 s (OK) +4 (kopā: 147)
43 43 18:20:09 10:53 (kopā: 07:20:09) +1.42 km (kopā: 36.29) 7:40 0 s (OK) +4 (kopā: 151)
FINISH Finišs 18:38:36 18:27 (kopā: 07:38:36) +1.78 km (kopā: 38.07) - OK - (kopā: 151)
KOPĀ DISTANCEI: 07:38:36 38.07 km - - 151 p.