← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Ivo un Sēņu vīrs

Numurs: 6
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8638644) Dalībnieks 2 (SI: 8109217) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
44 44 12:24:05 12:24:00 01:24:05 (kopā: 01:24:05) +2.67 km (kopā: 2.67) 31:27 5 s (OK) +4 (kopā: 4)
52 52 12:44:25 12:44:38 20:33 (kopā: 01:44:38) +1.71 km (kopā: 4.38) 12:01 13 s (OK) +5 (kopā: 9)
31 31 13:06:26 13:06:28 21:50 (kopā: 02:06:28) +1.32 km (kopā: 5.7) 16:35 2 s (OK) +3 (kopā: 12)
60 60 13:31:38 13:31:19 25:10 (kopā: 02:31:38) +1.25 km (kopā: 6.95) 20:06 19 s (OK) +6 (kopā: 18)
72 72 13:56:22 13:56:26 24:48 (kopā: 02:56:26) +1.59 km (kopā: 8.54) 15:37 4 s (OK) +7 (kopā: 25)
81 81 14:27:44 14:27:50 31:24 (kopā: 03:27:50) +1.56 km (kopā: 10.1) 20:08 6 s (OK) +8 (kopā: 33)
82 82 14:53:03 14:53:16 25:26 (kopā: 03:53:16) +1.65 km (kopā: 11.75) 15:23 13 s (OK) +8 (kopā: 41)
54 54 15:18:39 15:19:09 25:53 (kopā: 04:19:09) +1.72 km (kopā: 13.47) 15:02 30 s (OK) +5 (kopā: 46)
71 71 15:50:33 15:50:25 31:24 (kopā: 04:50:33) +1.28 km (kopā: 14.75) 24:36 8 s (OK) +7 (kopā: 53)
40 40 16:03:06 16:03:20 12:47 (kopā: 05:03:20) +0.91 km (kopā: 15.66) 14:04 14 s (OK) +4 (kopā: 57)
51 51 16:13:48 16:13:38 10:28 (kopā: 05:13:48) +0.95 km (kopā: 16.61) 11:00 10 s (OK) +5 (kopā: 62)
33 33 16:27:56 16:27:31 14:08 (kopā: 05:27:56) +1.2 km (kopā: 17.81) 11:49 25 s (OK) +3 (kopā: 65)
62 62 16:37:03 16:37:16 09:20 (kopā: 05:37:16) +1.2 km (kopā: 19.01) 7:46 13 s (OK) +6 (kopā: 71)
56 56 16:57:53 16:58:03 20:47 (kopā: 05:58:03) +0.82 km (kopā: 19.83) 25:26 10 s (OK) +5 (kopā: 76)
30 30 17:22:28 17:22:44 24:41 (kopā: 06:22:44) +1.17 km (kopā: 21) 21:09 16 s (OK) +3 (kopā: 79)
45 45 17:30:44 17:30:21 08:00 (kopā: 06:30:44) +0.75 km (kopā: 21.75) 10:44 23 s (OK) +4 (kopā: 83)
53 53 17:43:40 17:43:52 13:08 (kopā: 06:43:52) +0.84 km (kopā: 22.59) 15:37 12 s (OK) +5 (kopā: 88)
50 50 17:58:07 17:58:27 14:35 (kopā: 06:58:27) +1.33 km (kopā: 23.92) 10:56 20 s (OK) +5 (kopā: 93)
32 32 18:21:15 18:21:22 22:55 (kopā: 07:21:22) +1.4 km (kopā: 25.32) 16:21 7 s (OK) +3 (kopā: 96)
FINISH Finišs 18:39:43 18:39:38 18:21 (kopā: 07:39:43) +1.15 km (kopā: 26.47) - OK - (kopā: 96)
KOPĀ DISTANCEI: 07:39:43 26.47 km - - 96 p.