← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Kamermens

Numurs: 13
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8109294) Dalībnieks 2 (SI: 8109230) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
32 32 11:12:28 11:12:28 12:28 (kopā: 12:28) +1.24 km (kopā: 1.24) 10:05 0 s (OK) +3 (kopā: 3)
50 50 11:33:42 11:33:41 21:14 (kopā: 33:42) +1.4 km (kopā: 2.64) 15:09 1 s (OK) +5 (kopā: 8)
90 90 11:52:25 11:52:38 18:56 (kopā: 52:38) +1.7 km (kopā: 4.34) 11:10 13 s (OK) +9 (kopā: 17)
61 61 12:11:01 12:10:38 18:23 (kopā: 01:11:01) +1.46 km (kopā: 5.8) 12:34 23 s (OK) +6 (kopā: 23)
91 91 12:53:03 12:53:02 42:02 (kopā: 01:53:03) +1.12 km (kopā: 6.92) 37:27 1 s (OK) +9 (kopā: 32)
53 53 13:18:39 13:18:39 25:36 (kopā: 02:18:39) +1.69 km (kopā: 8.61) 15:09 0 s (OK) +5 (kopā: 37)
30 30 13:33:01 13:33:24 14:45 (kopā: 02:33:24) +0.92 km (kopā: 9.53) 16:03 23 s (OK) +3 (kopā: 40)
45 45 13:40:56 13:41:29 08:05 (kopā: 02:41:29) +0.75 km (kopā: 10.28) 10:51 33 s (OK) +4 (kopā: 44)
56 56 14:00:15 14:00:13 18:46 (kopā: 03:00:15) +1.28 km (kopā: 11.56) 14:40 2 s (OK) +5 (kopā: 49)
62 62 14:25:01 14:25:01 24:46 (kopā: 03:25:01) +0.82 km (kopā: 12.38) 30:19 0 s (OK) +6 (kopā: 55)
92 92 14:43:51 14:43:59 18:58 (kopā: 03:43:59) +1.45 km (kopā: 13.83) 13:05 8 s (OK) +9 (kopā: 64)
33 33 15:09:38 15:09:21 25:39 (kopā: 04:09:38) +2.2 km (kopā: 16.03) 11:38 17 s (OK) +3 (kopā: 67)
51 51 15:25:31 15:25:20 15:53 (kopā: 04:25:31) +1.2 km (kopā: 17.23) 13:16 11 s (OK) +5 (kopā: 72)
40 40 15:40:41 15:40:30 15:10 (kopā: 04:40:41) +0.95 km (kopā: 18.18) 15:56 11 s (OK) +4 (kopā: 76)
71 71 15:57:26 15:57:22 16:45 (kopā: 04:57:26) +0.91 km (kopā: 19.09) 18:26 4 s (OK) +7 (kopā: 83)
54 54 16:26:53 16:26:54 29:28 (kopā: 05:26:54) +1.28 km (kopā: 20.37) 23:05 1 s (OK) +5 (kopā: 88)
82 82 16:49:33 16:49:30 22:39 (kopā: 05:49:33) +1.72 km (kopā: 22.09) 13:09 3 s (OK) +8 (kopā: 96)
81 81 17:26:33 17:26:26 37:00 (kopā: 06:26:33) +1.65 km (kopā: 23.74) 22:23 7 s (OK) +8 (kopā: 104)
72 72 17:43:58 17:43:59 17:26 (kopā: 06:43:59) +1.56 km (kopā: 25.3) 11:11 1 s (OK) +7 (kopā: 111)
44 44 18:03:29 18:03:29 19:30 (kopā: 07:03:29) +1.35 km (kopā: 26.65) 14:24 0 s (OK) +4 (kopā: 115)
43 43 18:16:16 18:16:17 12:48 (kopā: 07:16:17) +1.42 km (kopā: 28.07) 9:02 1 s (OK) +4 (kopā: 119)
FINISH Finišs 18:40:41 18:40:05 24:24 (kopā: 07:40:41) +1.78 km (kopā: 29.85) - OK - (kopā: 119)
KOPĀ DISTANCEI: 07:40:41 29.85 km - - 119 p.