← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Piejūras airētāji

Numurs: 3
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8631786) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
80 80 11:10:59 10:59 (kopā: 10:59) +0.99 km (kopā: 0.99) 11:03 0 s (OK) +8 (kopā: 8)
41 41 11:27:39 16:40 (kopā: 27:39) +1.59 km (kopā: 2.58) 10:30 0 s (OK) +4 (kopā: 12)
43 43 11:39:16 11:37 (kopā: 39:16) +1.7 km (kopā: 4.28) 6:50 0 s (OK) +4 (kopā: 16)
44 44 11:50:54 11:38 (kopā: 50:54) +1.42 km (kopā: 5.7) 8:12 0 s (OK) +4 (kopā: 20)
52 52 12:02:57 12:03 (kopā: 01:02:57) +1.71 km (kopā: 7.41) 7:03 0 s (OK) +5 (kopā: 25)
31 31 12:13:02 10:05 (kopā: 01:13:02) +1.32 km (kopā: 8.73) 7:40 0 s (OK) +3 (kopā: 28)
60 60 12:23:08 10:06 (kopā: 01:23:08) +1.25 km (kopā: 9.98) 8:04 0 s (OK) +6 (kopā: 34)
72 72 12:37:14 14:06 (kopā: 01:37:14) +1.59 km (kopā: 11.57) 8:53 0 s (OK) +7 (kopā: 41)
81 81 12:52:13 14:59 (kopā: 01:52:13) +1.56 km (kopā: 13.13) 9:36 0 s (OK) +8 (kopā: 49)
82 82 13:08:47 16:34 (kopā: 02:08:47) +1.65 km (kopā: 14.78) 10:01 0 s (OK) +8 (kopā: 57)
54 54 13:25:43 16:56 (kopā: 02:25:43) +1.72 km (kopā: 16.5) 9:50 0 s (OK) +5 (kopā: 62)
70 70 13:54:55 29:12 (kopā: 02:54:55) +1.49 km (kopā: 17.99) 19:38 0 s (OK) +7 (kopā: 69)
71 71 14:11:00 16:05 (kopā: 03:11:00) +1.61 km (kopā: 19.6) 9:00 0 s (OK) +7 (kopā: 76)
40 40 14:19:31 08:31 (kopā: 03:19:31) +0.91 km (kopā: 20.51) 9:22 0 s (OK) +4 (kopā: 80)
51 51 14:28:03 08:32 (kopā: 03:28:03) +0.95 km (kopā: 21.46) 8:58 0 s (OK) +5 (kopā: 85)
33 33 14:37:21 09:18 (kopā: 03:37:21) +1.2 km (kopā: 22.66) 7:46 0 s (OK) +3 (kopā: 88)
92 92 14:54:22 17:01 (kopā: 03:54:22) +2.2 km (kopā: 24.86) 7:43 0 s (OK) +9 (kopā: 97)
62 62 15:04:25 10:03 (kopā: 04:04:25) +1.45 km (kopā: 26.31) 6:56 0 s (OK) +6 (kopā: 103)
56 56 15:14:34 10:09 (kopā: 04:14:34) +0.82 km (kopā: 27.13) 12:25 0 s (OK) +5 (kopā: 108)
45 45 15:27:40 13:06 (kopā: 04:27:40) +1.28 km (kopā: 28.41) 10:14 0 s (OK) +4 (kopā: 112)
30 30 15:33:49 06:09 (kopā: 04:33:49) +0.75 km (kopā: 29.16) 8:15 0 s (OK) +3 (kopā: 115)
53 53 15:42:05 08:16 (kopā: 04:42:05) +0.92 km (kopā: 30.08) 8:00 0 s (OK) +5 (kopā: 120)
91 91 15:56:34 14:29 (kopā: 04:56:34) +1.69 km (kopā: 31.77) 8:34 0 s (OK) +9 (kopā: 129)
61 61 16:09:39 13:05 (kopā: 05:09:39) +1.12 km (kopā: 32.89) 11:39 0 s (OK) +6 (kopā: 135)
90 90 16:26:29 16:50 (kopā: 05:26:29) +1.46 km (kopā: 34.35) 11:30 0 s (OK) +9 (kopā: 144)
42 42 16:45:18 18:49 (kopā: 05:45:18) +1.16 km (kopā: 35.51) 16:13 0 s (OK) +4 (kopā: 148)
50 50 16:54:27 09:09 (kopā: 05:54:27) +0.99 km (kopā: 36.5) 9:14 0 s (OK) +5 (kopā: 153)
93 93 17:27:01 32:34 (kopā: 06:27:01) +0.88 km (kopā: 37.38) 36:57 0 s (OK) +9 (kopā: 162)
55 55 17:47:36 20:35 (kopā: 06:47:36) +1.19 km (kopā: 38.57) 17:15 0 s (OK) +5 (kopā: 167)
32 32 17:57:03 09:27 (kopā: 06:57:03) +1.25 km (kopā: 39.82) 7:35 0 s (OK) +3 (kopā: 170)
FINISH Finišs 18:13:48 16:45 (kopā: 07:13:48) +1.15 km (kopā: 40.97) - OK - (kopā: 170)
KOPĀ DISTANCEI: 07:13:48 40.97 km - - 170 p.