← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Urmas Varm team

Numurs: 10
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8109298) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
80 80 11:13:08 13:08 (kopā: 13:08) +0.99 km (kopā: 0.99) 13:13 0 s (OK) +8 (kopā: 8)
41 41 11:27:27 14:19 (kopā: 27:27) +1.59 km (kopā: 2.58) 9:02 0 s (OK) +4 (kopā: 12)
43 43 11:39:25 11:58 (kopā: 39:25) +1.7 km (kopā: 4.28) 7:02 0 s (OK) +4 (kopā: 16)
44 44 11:50:58 11:33 (kopā: 50:58) +1.42 km (kopā: 5.7) 8:09 0 s (OK) +4 (kopā: 20)
52 52 12:02:44 11:46 (kopā: 01:02:44) +1.71 km (kopā: 7.41) 6:53 0 s (OK) +5 (kopā: 25)
31 31 12:13:34 10:50 (kopā: 01:13:34) +1.32 km (kopā: 8.73) 8:14 0 s (OK) +3 (kopā: 28)
60 60 12:23:14 09:40 (kopā: 01:23:14) +1.25 km (kopā: 9.98) 7:43 0 s (OK) +6 (kopā: 34)
72 72 12:37:18 14:04 (kopā: 01:37:18) +1.59 km (kopā: 11.57) 8:51 0 s (OK) +7 (kopā: 41)
81 81 12:50:02 12:44 (kopā: 01:50:02) +1.56 km (kopā: 13.13) 8:10 0 s (OK) +8 (kopā: 49)
82 82 13:04:21 14:19 (kopā: 02:04:21) +1.65 km (kopā: 14.78) 8:40 0 s (OK) +8 (kopā: 57)
54 54 13:26:16 21:55 (kopā: 02:26:16) +1.72 km (kopā: 16.5) 12:43 0 s (OK) +5 (kopā: 62)
70 70 13:55:23 29:07 (kopā: 02:55:23) +1.49 km (kopā: 17.99) 19:34 0 s (OK) +7 (kopā: 69)
71 71 14:11:10 15:47 (kopā: 03:11:10) +1.61 km (kopā: 19.6) 9:48 0 s (OK) +7 (kopā: 76)
40 40 14:19:12 08:02 (kopā: 03:19:12) +0.91 km (kopā: 20.51) 8:51 0 s (OK) +4 (kopā: 80)
51 51 14:27:12 08:00 (kopā: 03:27:12) +0.95 km (kopā: 21.46) 8:25 0 s (OK) +5 (kopā: 85)
33 33 14:34:41 07:29 (kopā: 03:34:41) +1.2 km (kopā: 22.66) 6:15 0 s (OK) +3 (kopā: 88)
92 92 14:51:57 17:16 (kopā: 03:51:57) +2.2 km (kopā: 24.86) 7:50 0 s (OK) +9 (kopā: 97)
62 62 15:00:25 08:28 (kopā: 04:00:25) +1.45 km (kopā: 26.31) 5:50 0 s (OK) +6 (kopā: 103)
56 56 15:16:37 16:12 (kopā: 04:16:37) +0.82 km (kopā: 27.13) 19:50 0 s (OK) +5 (kopā: 108)
45 45 15:28:20 11:43 (kopā: 04:28:20) +1.28 km (kopā: 28.41) 9:09 0 s (OK) +4 (kopā: 112)
30 30 15:34:04 05:44 (kopā: 04:34:04) +0.75 km (kopā: 29.16) 7:42 0 s (OK) +3 (kopā: 115)
53 53 15:41:51 07:47 (kopā: 04:41:51) +0.92 km (kopā: 30.08) 8:28 0 s (OK) +5 (kopā: 120)
91 91 15:56:43 14:52 (kopā: 04:56:43) +1.69 km (kopā: 31.77) 8:48 0 s (OK) +9 (kopā: 129)
61 61 16:07:27 10:44 (kopā: 05:07:27) +1.12 km (kopā: 32.89) 9:34 0 s (OK) +6 (kopā: 135)
90 90 16:22:07 14:40 (kopā: 05:22:07) +1.46 km (kopā: 34.35) 10:01 0 s (OK) +9 (kopā: 144)
50 50 16:37:29 15:22 (kopā: 05:37:29) +1.7 km (kopā: 36.05) 9:03 0 s (OK) +5 (kopā: 149)
42 42 16:45:40 08:11 (kopā: 05:45:40) +0.99 km (kopā: 37.04) 8:15 0 s (OK) +4 (kopā: 153)
93 93 17:03:23 17:43 (kopā: 06:03:23) +1.21 km (kopā: 38.25) 14:39 0 s (OK) +9 (kopā: 162)
55 55 17:32:42 29:19 (kopā: 06:32:42) +1.19 km (kopā: 39.44) 24:35 0 s (OK) +5 (kopā: 167)
32 32 17:43:08 10:26 (kopā: 06:43:08) +1.25 km (kopā: 40.69) 8:22 0 s (OK) +3 (kopā: 170)
FINISH Finišs 17:52:49 09:41 (kopā: 06:52:49) +1.15 km (kopā: 41.84) - OK - (kopā: 170)
KOPĀ DISTANCEI: 06:52:49 41.84 km - - 170 p.