← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: Vētra

Numurs: 4
KP kods KP nosaukums / Punkti Dalībnieks 1 (SI: 8109208) Splits Distance (km) Temps (min/km) Intervāls (Limits: 120s) Punkti
START Starts 11:00:00 00:00 (kopā: 00:00) 0 km (kopā: 0) - OK - (kopā: 0)
80 80 11:18:13 18:13 (kopā: 18:13) +0.99 km (kopā: 0.99) 18:20 0 s (OK) +8 (kopā: 8)
41 41 11:44:24 26:11 (kopā: 44:24) +1.59 km (kopā: 2.58) 16:30 0 s (OK) +4 (kopā: 12)
44 44 12:01:07 16:43 (kopā: 01:01:07) +1.42 km (kopā: 4) 11:45 0 s (OK) +4 (kopā: 16)
72 72 12:23:01 21:54 (kopā: 01:23:01) +1.35 km (kopā: 5.35) 16:10 0 s (OK) +7 (kopā: 23)
31 31 12:36:04 13:03 (kopā: 01:36:04) +0.98 km (kopā: 6.33) 13:15 0 s (OK) +3 (kopā: 26)
60 60 13:05:17 29:13 (kopā: 02:05:17) +1.25 km (kopā: 7.58) 23:20 0 s (OK) +6 (kopā: 32)
81 81 13:32:05 26:48 (kopā: 02:32:05) +1.25 km (kopā: 8.83) 21:29 0 s (OK) +8 (kopā: 40)
82 82 13:59:01 26:56 (kopā: 02:59:01) +1.65 km (kopā: 10.48) 16:18 0 s (OK) +8 (kopā: 48)
54 54 14:31:01 32:00 (kopā: 03:31:01) +1.72 km (kopā: 12.2) 18:35 0 s (OK) +5 (kopā: 53)
71 71 14:51:04 20:03 (kopā: 03:51:04) +1.28 km (kopā: 13.48) 15:43 0 s (OK) +7 (kopā: 60)
40 40 15:04:26 13:22 (kopā: 04:04:26) +0.91 km (kopā: 14.39) 14:43 0 s (OK) +4 (kopā: 64)
51 51 15:16:22 11:56 (kopā: 04:16:22) +0.95 km (kopā: 15.34) 12:33 0 s (OK) +5 (kopā: 69)
33 33 15:31:34 15:12 (kopā: 04:31:34) +1.2 km (kopā: 16.54) 12:42 0 s (OK) +3 (kopā: 72)
92 92 15:58:35 27:01 (kopā: 04:58:35) +2.2 km (kopā: 18.74) 12:16 0 s (OK) +9 (kopā: 81)
62 62 16:16:39 18:04 (kopā: 05:16:39) +1.45 km (kopā: 20.19) 12:27 0 s (OK) +6 (kopā: 87)
56 56 16:30:49 14:10 (kopā: 05:30:49) +0.82 km (kopā: 21.01) 17:20 0 s (OK) +5 (kopā: 92)
45 45 16:52:05 21:16 (kopā: 05:52:05) +1.28 km (kopā: 22.29) 16:37 0 s (OK) +4 (kopā: 96)
30 30 17:04:58 12:53 (kopā: 06:04:58) +0.75 km (kopā: 23.04) 17:17 0 s (OK) +3 (kopā: 99)
53 53 17:18:44 13:46 (kopā: 06:18:44) +0.92 km (kopā: 23.96) 14:59 0 s (OK) +5 (kopā: 104)
90 90 17:40:54 22:10 (kopā: 06:40:54) +1.14 km (kopā: 25.1) 19:29 0 s (OK) +9 (kopā: 113)
50 50 18:08:17 27:23 (kopā: 07:08:17) +1.7 km (kopā: 26.8) 16:08 0 s (OK) +5 (kopā: 118)
32 32 18:34:18 26:01 (kopā: 07:34:18) +1.4 km (kopā: 28.2) 18:34 0 s (OK) +3 (kopā: 121)
FINISH Finišs 18:50:11 15:53 (kopā: 07:50:11) +1.15 km (kopā: 29.35) - OK - (kopā: 121)
KOPĀ DISTANCEI: 07:50:11 29.35 km - - 121 p.