← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: pavilosta_9

Numurs: 9
📊 Komandas statistika
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 13:18:27 00:00 00:00 - (0)
49 13:27:09 08:42 08:42 1 (1)
44 13:36:33 09:24 18:06 1 (2)
45 13:54:02 17:29 35:35 1 (3)
41 14:17:11 23:09 58:44 1 (4)
42 14:20:53 03:42 62:26 1 (5)
40 14:32:40 11:47 74:13 1 (6)
39 14:40:41 08:01 82:14 1 (7)
38 14:46:47 06:06 88:20 1 (8)
36 14:56:21 09:34 97:54 1 (9)
37 15:09:51 13:30 111:24 1 (10)
43 15:14:58 05:07 116:31 1 (11)
46 15:35:34 20:36 137:07 1 (12)
47 15:43:09 07:35 144:42 1 (13)
48 15:48:48 05:39 150:21 1 (14)
33 16:09:00 20:12 170:33 1 (15)
34 16:13:20 04:20 174:53 1 (16)
50 16:17:51 04:31 179:24 1 (17)
35 16:25:41 07:50 187:14 1 (18)
32 16:37:11 11:30 198:44 1 (19)
31 16:43:04 05:53 204:37 1 (20)
Finišs 16:44:37 01:33 206:10 - (20)
KOPĀ: - - 206:10 20 p.