← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: pavilosta_11

Numurs: 11
📊 Komandas statistika
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 11:33:25 00:00 00:00 - (0)
49 11:36:40 03:15 03:15 1 (1)
44 11:39:46 03:06 06:21 1 (2)
45 11:47:42 07:56 14:17 1 (3)
41 11:52:19 04:37 18:54 1 (4)
42 11:54:32 02:13 21:07 1 (5)
40 11:59:24 04:52 25:59 1 (6)
39 12:03:14 03:50 29:49 1 (7)
38 12:06:41 03:27 33:16 1 (8)
36 12:12:06 05:25 38:41 1 (9)
37 12:16:43 04:37 43:18 1 (10)
43 12:38:17 21:34 64:52 1 (11)
46 12:50:18 12:01 76:53 1 (12)
47 12:56:37 06:19 83:12 1 (13)
48 12:59:48 03:11 86:23 1 (14)
33 13:04:24 04:36 90:59 1 (15)
34 13:07:42 03:18 94:17 1 (16)
50 13:10:05 02:23 96:40 1 (17)
35 13:14:33 04:28 101:08 1 (18)
32 13:27:28 12:55 114:03 1 (19)
31 13:31:31 04:03 118:06 1 (20)
Finišs 13:33:14 01:43 119:49 - (20)
KOPĀ: - - 119:49 20 p.