← Atpakaļ uz rezultātiem

Komanda: pavilosta_15

Numurs: 15
📊 Komandas statistika
KP Numurs Fiksētais laiks Splita laiks Dist.laiks Punkti (Kopā)
Starts 14:48:02 00:00 00:00 - (0)
31 14:56:56 08:54 08:54 1 (1)
32 15:10:52 13:56 22:50 1 (2)
33 15:18:48 07:56 30:46 1 (3)
34 15:31:11 12:23 43:09 1 (4)
35 15:46:03 14:52 58:01 1 (5)
36 16:20:31 34:28 92:29 1 (6)
37 16:29:44 09:13 101:42 1 (7)
38 16:35:01 05:17 106:59 1 (8)
39 16:41:45 06:44 113:43 1 (9)
40 16:51:47 10:02 123:45 1 (10)
41 17:03:04 11:17 135:02 1 (11)
42 17:07:43 04:39 139:41 1 (12)
43 17:25:54 18:11 157:52 1 (13)
44 17:29:57 04:03 161:55 1 (14)
45 17:51:07 21:10 183:05 1 (15)
46 18:26:23 35:16 218:21 1 (16)
47 18:31:27 05:04 223:25 1 (17)
48 18:37:10 05:43 229:08 1 (18)
49 18:53:23 16:13 245:21 1 (19)
50 19:11:51 18:28 263:49 1 (20)
Finišs 19:23:20 11:29 275:18 - (20)
KOPĀ: - - 275:18 20 p.