| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 21 | 2022-10-29 10:10:51(1) | 00:10:51(00:07:24)[5/6] | 2/2 | 0,99/0,99 | 00:10:54 | 00:05:25/0.5 |
| 60 | 2022-10-29 10:23:20(2) | 00:12:29(00:07:54)[5/10] | 6/8 | 0,73/1,72 | 00:17:03 | 00:02:04/0.12 |
| 36 | 2022-10-29 10:45:26(1) | 00:22:06(00:22:06)[1/4] | 3/11 | 1,42/3,14 | 00:15:34 | 00:07:22/0.47 |
| 54 | 2022-10-29 10:58:23(5) | 00:12:57(00:08:09)[2/4] | 5/16 | 0,75/3,89 | 00:17:14 | 00:02:35/0.15 |
| 56 | 2022-10-29 11:20:59(1) | 00:22:36(00:12:30)[7/11] | 5/21 | 1,33/5,22 | 00:17:01 | 00:04:31/0.27 |
| 48 | 2022-10-29 11:46:25(3) | 00:25:26(00:15:31)[5/9] | 4/25 | 1,23/6,45 | 00:20:38 | 00:06:21/0.31 |
| 68 | 2022-10-29 12:24:25(3) | 00:38:00(00:19:56)[2/2] | 6/31 | 1,53/7,98 | 00:24:48 | 00:06:20/0.26 |
| 43 | 2022-10-29 12:42:54(3) | 00:18:29(00:18:29)[1/4] | 4/35 | 1,21/9,19 | 00:15:13 | 00:04:37/0.3 |
| 34 | 2022-10-29 12:53:36(3) | 00:10:42(00:06:40)[2/9] | 3/38 | 0,72/9,91 | 00:14:56 | 00:03:34/0.24 |
| 29 | 2022-10-29 13:09:47(1) | 00:16:11(00:16:11)[1/2] | 2/40 | 0,67/10,58 | 00:24:13 | 00:08:05/0.33 |
| 61 | 2022-10-29 13:32:25(5) | 00:22:38(00:11:56)[4/5] | 6/46 | 0,8/11,38 | 00:28:13 | 00:03:46/0.13 |
| 55 | 2022-10-29 13:48:38(4) | 00:16:13(00:11:53)[5/9] | 5/51 | 1,06/12,44 | 00:15:20 | 00:03:14/0.21 |
| 47 | 2022-10-29 14:15:53(5) | 00:27:15(00:15:15)[7/7] | 4/55 | 1,42/13,86 | 00:19:09 | 00:06:48/0.36 |
| 69 | 2022-10-29 14:46:57(5) | 00:31:04(00:28:54)[2/5] | 6/61 | 1,28/15,14 | 00:24:16 | 00:05:10/0.21 |
| 44 | 2022-10-29 15:02:24(2) | 00:15:27(00:09:38)[8/17] | 4/65 | 0,88/16,02 | 00:17:39 | 00:03:51/0.22 |
| 67 | 2022-10-29 15:18:19(4) | 00:15:55(00:09:32)[9/16] | 6/71 | 1,01/17,03 | 00:15:48 | 00:02:39/0.17 |
| 35 | 2022-10-29 15:49:27(5) | 00:31:08(00:13:49)[13/16] | 3/74 | 1,16/18,19 | 00:26:48 | 00:10:22/0.39 |
| 70 | 2022-10-29 16:22:00(5) | 00:32:33(00:32:33)[1/1] | 7/81 | 1,84/20,03 | 00:17:43 | 00:04:39/0.26 |
| 52 | 2022-10-29 16:41:00(3) | 00:19:00(00:10:37)[19/27] | 5/86 | 0,88/20,91 | 00:21:36 | 00:03:48/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 16:54:07(3) | 00:13:07(00:07:23)[17/27] | 3/89 | 0,85/21,76 | 00:15:30 | 00:04:22/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 17:07:46(15) | 00:13:39(00:08:30)[15/26] | 3/92 | 0,55/22,31 | 00:25:02 | 00:04:33/0.18 |
| 41 | 2022-10-29 17:37:02(4) | 00:29:16(00:13:49)[3/4] | 4/96 | 1,07/23,38 | 00:27:27 | 00:07:19/0.27 |
| 27 | 2022-10-29 17:49:47(4) | 00:12:45(00:07:50)[6/10] | 2/98 | 0,8/24,18 | 00:16:01 | 00:06:22/0.4 |
| 74 | 2022-10-29 18:06:30(7) | 00:16:43(00:09:15)[4/5] | 7/105 | 1,07/25,25 | 00:15:35 | 00:02:23/0.15 |
| 33 | 2022-10-29 18:27:32(1) | 00:21:02(00:09:32)[19/22] | 3/108 | 0,63/25,88 | 00:33:35 | 00:07:00/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 18:54:43(5) | 00:27:11(00:14:35)[15/18] | 4/112 | 1,16/27,04 | 00:23:21 | 00:06:47/0.29 |
| 64 | 2022-10-29 19:29:59(2) | 00:35:16(00:12:44)[7/8] | 6/118 | 1,2/28,24 | 00:29:27 | 00:05:52/0.2 |
| 59 | 2022-10-29 19:53:36(10) | 00:23:37(00:14:47)[7/8] | 5/123 | 1,21/29,45 | 00:19:28 | 00:04:43/0.24 |
| 24 | 2022-10-29 20:19:08(8) | 00:25:32(00:22:25)[4/6] | 2/125 | 0,93/30,38 | 00:27:22 | 00:12:46/0.47 |
| 62 | 2022-10-29 20:37:57(12) | 00:18:49(00:10:32)[9/14] | 6/131 | 1,03/31,41 | 00:18:21 | 00:03:08/0.17 |
| 40 | 2022-10-29 21:03:48(7) | 00:25:51(00:22:20)[3/5] | 4/135 | 0,88/32,29 | 00:29:32 | 00:06:27/0.22 |
| 63 | 2022-10-29 21:21:05(8) | 00:17:17(00:09:05)[9/15] | 6/141 | 0,87/33,16 | 00:19:53 | 00:02:52/0.14 |
| 22 | 2022-10-29 21:34:37(10) | 00:13:32(00:07:07)[6/10] | 2/143 | 1,18/34,34 | 00:11:28 | 00:06:46/0.59 |
| 50 | 2022-10-29 21:50:48(8) | 00:16:11(00:16:11)[1/5] | 5/148 | 1,39/35,73 | 00:11:39 | 00:03:14/0.28 |
| F | 2022-10-29 21:58:56(2) | 00:08:08(00:04:50)[9/15] | 0/148 | 0,66/36,39 | 00:12:22 | |
| 34 | 11:58:56 | 148 | 36.39 | 00:19:45 | 00:04:51/0.25 |
