| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:06:47(1) | 00:06:47(00:04:33)[9/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:11:08 | 00:03:23/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:30:09(2) | 00:23:22(00:08:39)[10/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:23:53 | 00:03:53/0.16 |
| 34 | 2022-10-29 10:42:02(4) | 00:11:53(00:09:02)[9/14] | 3/11 | 0,61/2,2 | 00:19:26 | 00:03:57/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 10:55:55(5) | 00:13:53(00:06:33)[20/24] | 4/15 | 0,72/2,92 | 00:19:23 | 00:03:28/0.18 |
| 68 | 2022-10-29 11:14:50(4) | 00:18:55(00:11:11)[11/17] | 6/21 | 1,21/4,13 | 00:15:34 | 00:03:09/0.2 |
| 46 | 2022-10-29 11:43:12(1) | 00:28:22(00:11:21)[18/19] | 4/25 | 1,2/5,33 | 00:23:35 | 00:07:05/0.3 |
| 51 | 2022-10-29 11:59:33(3) | 00:16:21(00:09:46)[11/20] | 5/30 | 1,74/7,07 | 00:09:25 | 00:03:16/0.35 |
| 71 | 2022-10-29 12:21:30(2) | 00:21:57(00:11:59)[15/18] | 7/37 | 1,23/8,3 | 00:17:48 | 00:03:08/0.18 |
| 69 | 2022-10-29 12:52:00(7) | 00:30:30(00:16:06)[9/12] | 6/43 | 1,51/9,81 | 00:20:13 | 00:05:05/0.25 |
| 44 | 2022-10-29 13:12:02(6) | 00:20:02(00:09:38)[14/17] | 4/47 | 0,88/10,69 | 00:22:53 | 00:05:00/0.22 |
| 67 | 2022-10-29 13:34:26(5) | 00:22:24(00:09:32)[16/16] | 6/53 | 1,01/11,7 | 00:22:14 | 00:03:44/0.17 |
| 35 | 2022-10-29 14:27:45(2) | 00:53:19(00:13:49)[16/16] | 3/56 | 1,16/12,86 | 00:45:55 | 00:17:46/0.39 |
| 47 | 2022-10-29 14:55:04(4) | 00:27:19(00:09:41)[12/14] | 4/60 | 1,16/14,02 | 00:23:28 | 00:06:49/0.29 |
| 26 | 2022-10-29 15:17:19(5) | 00:22:15(00:08:45)[23/23] | 2/62 | 0,95/14,97 | 00:23:22 | 00:11:07/0.48 |
| 70 | 2022-10-29 15:38:27(5) | 00:21:08(00:06:36)[22/25] | 7/69 | 0,85/15,82 | 00:24:44 | 00:03:01/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 15:59:50(2) | 00:21:23(00:10:37)[22/27] | 5/74 | 0,88/16,7 | 00:24:19 | 00:04:16/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 16:38:10(2) | 00:38:20(00:07:23)[26/27] | 3/77 | 0,85/17,55 | 00:45:18 | 00:12:46/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 17:01:13(2) | 00:23:03(00:08:30)[23/26] | 3/80 | 0,55/18,1 | 00:42:17 | 00:07:41/0.18 |
| 63 | 2022-10-29 17:19:28(1) | 00:18:15(00:09:58)[18/22] | 6/86 | 1,09/19,19 | 00:16:40 | 00:03:02/0.18 |
| 40 | 2022-10-29 17:38:32(5) | 00:19:04(00:10:37)[18/21] | 4/90 | 0,87/20,06 | 00:21:56 | 00:04:46/0.22 |
| 27 | 2022-10-29 17:54:31(5) | 00:15:59(00:11:42)[5/7] | 2/92 | 1,11/21,17 | 00:14:22 | 00:07:59/0.56 |
| 41 | 2022-10-29 18:31:16(4) | 00:36:45(00:09:45)[19/19] | 4/96 | 0,8/21,97 | 00:46:10 | 00:09:11/0.2 |
| 74 | 2022-10-29 18:51:06(2) | 00:19:50(00:11:30)[18/22] | 7/103 | 0,87/22,84 | 00:22:44 | 00:02:50/0.12 |
| 33 | 2022-10-29 19:14:11(3) | 00:23:05(00:09:32)[21/22] | 3/106 | 0,63/23,47 | 00:36:52 | 00:07:41/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 19:45:57(4) | 00:31:46(00:14:35)[18/18] | 4/110 | 1,16/24,63 | 00:27:17 | 00:07:56/0.29 |
| 62 | 2022-10-29 20:38:51(4) | 00:52:54(00:52:54)[1/1] | 6/116 | 1,83/26,46 | 00:28:55 | 00:08:49/0.3 |
| 22 | 2022-10-29 21:10:00(4) | 00:31:09(00:25:40)[3/5] | 2/118 | 2,24/28,7 | 00:13:54 | 00:15:34/1.12 |
| F | 2022-10-29 21:30:08(0) | 00:20:08(00:12:03)[9/11] | 0/118 | 1,27/29,97 | 00:15:48 | |
| 27 | 11:30:08 | 118 | 29.97 | 00:23:01 | 00:05:50/0.25 |
