| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 50 | 2022-10-29 10:11:19(1) | 00:11:19(00:04:26)[23/23] | 5/5 | 0,67/0,67 | 00:17:01 | 00:02:15/0.13 |
| 21 | 2022-10-29 10:29:57(0) | 00:18:38(00:13:24)[3/3] | 2/7 | 1,43/2,1 | 00:13:04 | 00:09:19/0.71 |
| 60 | 2022-10-29 10:46:56(0) | 00:16:59(00:07:54)[10/10] | 6/13 | 0,73/2,83 | 00:23:12 | 00:02:49/0.12 |
| 48 | 2022-10-29 11:16:17(1) | 00:29:21(00:14:56)[6/8] | 4/17 | 1,07/3,9 | 00:27:21 | 00:07:20/0.27 |
| 43 | 2022-10-29 11:38:05(2) | 00:21:48(00:13:23)[2/5] | 4/21 | 1,36/5,26 | 00:16:01 | 00:05:27/0.34 |
| 34 | 2022-10-29 11:52:24(0) | 00:14:19(00:06:40)[7/9] | 3/24 | 0,72/5,98 | 00:19:59 | 00:04:46/0.24 |
| 29 | 2022-10-29 12:13:00(1) | 00:20:36(00:16:11)[2/2] | 2/26 | 0,67/6,65 | 00:30:50 | 00:10:18/0.33 |
| 69 | 2022-10-29 12:25:22(1) | 00:12:22(00:12:22)[1/11] | 6/32 | 0,92/7,57 | 00:13:25 | 00:02:03/0.15 |
| 71 | 2022-10-29 12:54:12(0) | 00:28:50(00:20:30)[4/9] | 7/39 | 1,51/9,08 | 00:19:07 | 00:04:07/0.22 |
| 51 | 2022-10-29 13:19:29(1) | 00:25:17(00:12:51)[8/9] | 5/44 | 1,23/10,31 | 00:20:31 | 00:05:03/0.25 |
| 46 | 2022-10-29 13:34:57(1) | 00:15:28(00:11:20)[4/10] | 4/48 | 1,74/12,05 | 00:08:54 | 00:03:52/0.43 |
| 68 | 2022-10-29 14:01:56(0) | 00:26:59(00:15:59)[3/9] | 6/54 | 1,2/13,25 | 00:22:26 | 00:04:29/0.2 |
| 56 | 2022-10-29 14:40:40(0) | 00:38:44(00:38:44)[1/2] | 5/59 | 2,43/15,68 | 00:15:55 | 00:07:44/0.49 |
| 54 | 2022-10-29 15:08:09(0) | 00:27:29(00:16:35)[5/11] | 5/64 | 1,33/17,01 | 00:20:41 | 00:05:29/0.27 |
| 36 | 2022-10-29 15:32:43(0) | 00:24:34(00:11:09)[3/3] | 3/67 | 0,75/17,76 | 00:32:42 | 00:08:11/0.25 |
| 57 | 2022-10-29 16:10:38(0) | 00:37:55(00:18:04)[2/2] | 5/72 | 1,09/18,85 | 00:34:43 | 00:07:35/0.22 |
| 66 | 2022-10-29 16:32:34(0) | 00:21:56(00:13:02)[9/12] | 6/78 | 1,21/20,06 | 00:18:05 | 00:03:39/0.2 |
| 37 | 2022-10-29 16:53:56(0) | 00:21:22(00:09:55)[8/12] | 3/81 | 0,68/20,74 | 00:31:39 | 00:07:07/0.23 |
| 49 | 2022-10-29 17:10:46(0) | 00:16:50(00:12:48)[5/11] | 4/85 | 0,9/21,64 | 00:18:40 | 00:04:12/0.23 |
| 65 | 2022-10-29 17:41:30(0) | 00:30:44(00:06:58)[2/4] | 6/91 | 1,45/23,09 | 00:21:13 | 00:05:07/0.24 |
| 38 | 2022-10-29 18:12:25(1) | 00:30:55(00:11:59)[17/17] | 3/94 | 0,81/23,9 | 00:38:07 | 00:10:18/0.27 |
| 42 | 2022-10-29 18:46:53(1) | 00:34:28(00:22:07)[4/6] | 4/98 | 1,19/25,09 | 00:29:02 | 00:08:37/0.3 |
| 59 | 2022-10-29 20:11:59(1) | 01:25:06(00:52:57)[2/2] | 5/103 | 1,52/26,61 | 00:55:52 | 00:17:01/0.3 |
| 62 | 2022-10-29 20:44:06(0) | 00:32:07(00:32:07)[1/1] | 6/109 | 1,72/28,33 | 00:18:43 | 00:05:21/0.29 |
| 40 | 2022-10-29 21:06:26(1) | 00:22:20(00:22:20)[1/5] | 4/113 | 0,88/29,21 | 00:25:31 | 00:05:35/0.22 |
| 63 | 2022-10-29 21:23:48(1) | 00:17:22(00:09:05)[11/15] | 6/119 | 0,87/30,08 | 00:19:59 | 00:02:53/0.14 |
| 22 | 2022-10-29 21:36:11(1) | 00:12:23(00:07:07)[5/10] | 2/121 | 1,18/31,26 | 00:10:30 | 00:06:11/0.59 |
| F | 2022-10-29 21:50:35(2) | 00:14:24(00:12:03)[2/11] | 0/121 | 1,27/32,53 | 00:11:18 | |
| 27 | 11:50:35 | 121 | 32.53 | 00:21:50 | 00:05:52/0.27 |
