| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:05:34(4) | 00:05:34(00:04:33)[4/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:09:08 | 00:02:47/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:38:14(4) | 00:32:40(00:08:39)[16/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:33:24 | 00:05:26/0.16 |
| 29 | 2022-10-29 10:56:30(6) | 00:18:16(00:12:21)[3/6] | 2/10 | 0,8/2,39 | 00:22:46 | 00:09:08/0.4 |
| 69 | 2022-10-29 11:09:27(6) | 00:12:57(00:12:22)[3/11] | 6/16 | 0,92/3,31 | 00:14:03 | 00:02:09/0.15 |
| 71 | 2022-10-29 11:29:57(6) | 00:20:30(00:20:30)[1/9] | 7/23 | 1,51/4,82 | 00:13:35 | 00:02:55/0.22 |
| 51 | 2022-10-29 11:52:36(3) | 00:22:39(00:12:51)[6/9] | 5/28 | 1,23/6,05 | 00:18:23 | 00:04:31/0.25 |
| 46 | 2022-10-29 12:05:09(5) | 00:12:33(00:11:20)[3/10] | 4/32 | 1,74/7,79 | 00:07:13 | 00:03:08/0.43 |
| 68 | 2022-10-29 12:28:39(4) | 00:23:30(00:15:59)[2/9] | 6/38 | 1,2/8,99 | 00:19:33 | 00:03:55/0.2 |
| 34 | 2022-10-29 12:48:45(5) | 00:20:06(00:19:05)[2/6] | 3/41 | 1,77/10,76 | 00:11:20 | 00:06:42/0.59 |
| 43 | 2022-10-29 12:58:11(4) | 00:09:26(00:06:33)[11/24] | 4/45 | 0,72/11,48 | 00:13:10 | 00:02:21/0.18 |
| 48 | 2022-10-29 13:44:57(2) | 00:46:46(00:33:43)[3/3] | 4/49 | 1,36/12,84 | 00:34:23 | 00:11:41/0.34 |
| 56 | 2022-10-29 14:10:04(3) | 00:25:07(00:14:46)[6/9] | 5/54 | 1,23/14,07 | 00:20:23 | 00:05:01/0.25 |
| 54 | 2022-10-29 14:30:55(2) | 00:20:51(00:16:35)[3/11] | 5/59 | 1,33/15,4 | 00:15:42 | 00:04:10/0.27 |
| 39 | 2022-10-29 14:47:30(4) | 00:16:35(00:10:15)[3/5] | 3/62 | 1,22/16,62 | 00:13:33 | 00:05:31/0.41 |
| 72 | 2022-10-29 15:06:05(3) | 00:18:35(00:14:53)[3/5] | 7/69 | 1,5/18,12 | 00:12:23 | 00:02:39/0.21 |
| 57 | 2022-10-29 15:29:03(5) | 00:22:58(00:22:55)[2/4] | 5/74 | 2,46/20,58 | 00:09:19 | 00:04:35/0.49 |
| 66 | 2022-10-29 15:44:48(3) | 00:15:45(00:13:02)[2/12] | 6/80 | 1,21/21,79 | 00:12:59 | 00:02:37/0.2 |
| 37 | 2022-10-29 16:10:54(3) | 00:26:06(00:09:55)[11/12] | 3/83 | 0,68/22,47 | 00:38:40 | 00:08:42/0.23 |
| 49 | 2022-10-29 16:28:35(6) | 00:17:41(00:12:48)[8/11] | 4/87 | 0,9/23,37 | 00:19:37 | 00:04:25/0.23 |
| 53 | 2022-10-29 17:08:36(4) | 00:40:01(00:20:29)[2/3] | 5/92 | 1,23/24,6 | 00:32:28 | 00:08:00/0.25 |
| 28 | 2022-10-29 17:19:23(6) | 00:10:47(00:06:26)[6/16] | 2/94 | 0,92/25,52 | 00:11:47 | 00:05:23/0.46 |
| 65 | 2022-10-29 17:52:37(5) | 00:33:14(00:09:30)[8/9] | 6/100 | 0,66/26,18 | 00:50:25 | 00:05:32/0.11 |
| 38 | 2022-10-29 18:11:32(4) | 00:18:55(00:11:59)[9/17] | 3/103 | 0,81/26,99 | 00:23:19 | 00:06:18/0.27 |
| 59 | 2022-10-29 18:44:04(3) | 00:32:32(00:24:19)[7/7] | 5/108 | 0,87/27,86 | 00:37:18 | 00:06:30/0.17 |
| 45 | 2022-10-29 19:08:10(5) | 00:24:06(00:10:15)[2/10] | 4/112 | 1,03/28,89 | 00:23:30 | 00:06:01/0.26 |
| 33 | 2022-10-29 19:29:43(2) | 00:21:33(00:16:26)[5/12] | 3/115 | 1,16/30,05 | 00:18:30 | 00:07:11/0.39 |
| 74 | 2022-10-29 19:51:45(4) | 00:22:02(00:10:50)[14/14] | 7/122 | 0,63/30,68 | 00:35:11 | 00:03:08/0.09 |
| 27 | 2022-10-29 20:03:39(5) | 00:11:54(00:11:54)[1/5] | 2/124 | 1,07/31,75 | 00:11:06 | 00:05:57/0.54 |
| 40 | 2022-10-29 20:16:57(3) | 00:13:18(00:13:18)[1/3] | 4/128 | 1,11/32,86 | 00:11:57 | 00:03:19/0.28 |
| 63 | 2022-10-29 20:32:08(4) | 00:15:11(00:09:05)[8/15] | 6/134 | 0,87/33,73 | 00:17:28 | 00:02:31/0.14 |
| 22 | 2022-10-29 20:43:12(3) | 00:11:04(00:07:07)[4/10] | 2/136 | 1,18/34,91 | 00:09:23 | 00:05:32/0.59 |
| 55 | 2022-10-29 21:06:16(1) | 00:23:04(00:11:48)[5/7] | 5/141 | 1,25/36,16 | 00:18:27 | 00:04:36/0.25 |
| 50 | 2022-10-29 21:40:53(19) | 00:34:37(00:34:37)[1/1] | 5/146 | 2,34/38,5 | 00:14:49 | 00:06:55/0.47 |
| F | 2022-10-29 21:47:21(2) | 00:06:28(00:04:50)[6/15] | 0/146 | 0,66/39,16 | 00:09:50 | |
| 33 | 11:47:21 | 146 | 39.16 | 00:18:03 | 00:04:50/0.27 |
