| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:05:36(9) | 00:05:36(00:04:33)[6/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:09:11 | 00:02:48/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:27:17(6) | 00:21:41(00:08:39)[6/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:22:10 | 00:03:36/0.16 |
| 34 | 2022-10-29 10:38:54(9) | 00:11:37(00:09:02)[8/14] | 3/11 | 0,61/2,2 | 00:19:00 | 00:03:52/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 10:47:24(9) | 00:08:30(00:06:33)[8/24] | 4/15 | 0,72/2,92 | 00:11:52 | 00:02:07/0.18 |
| 68 | 2022-10-29 11:01:37(3) | 00:14:13(00:11:11)[8/17] | 6/21 | 1,21/4,13 | 00:11:42 | 00:02:22/0.2 |
| 46 | 2022-10-29 11:17:33(6) | 00:15:56(00:11:21)[9/19] | 4/25 | 1,2/5,33 | 00:13:15 | 00:03:59/0.3 |
| 51 | 2022-10-29 11:28:57(4) | 00:11:24(00:09:46)[5/20] | 5/30 | 1,74/7,07 | 00:06:34 | 00:02:16/0.35 |
| 71 | 2022-10-29 11:45:29(5) | 00:16:32(00:11:59)[9/18] | 7/37 | 1,23/8,3 | 00:13:25 | 00:02:21/0.18 |
| 67 | 2022-10-29 12:07:19(2) | 00:21:50(00:17:02)[3/8] | 6/43 | 1,8/10,1 | 00:12:06 | 00:03:38/0.3 |
| 35 | 2022-10-29 12:27:08(4) | 00:19:49(00:13:49)[5/16] | 3/46 | 1,16/11,26 | 00:17:04 | 00:06:36/0.39 |
| 44 | 2022-10-29 12:40:58(2) | 00:13:50(00:10:02)[4/6] | 4/50 | 0,98/12,24 | 00:14:04 | 00:03:27/0.25 |
| 69 | 2022-10-29 12:54:41(8) | 00:13:43(00:09:56)[6/17] | 6/56 | 0,88/13,12 | 00:15:40 | 00:02:17/0.15 |
| 29 | 2022-10-29 13:11:10(5) | 00:16:29(00:10:10)[6/14] | 2/58 | 0,92/14,04 | 00:17:53 | 00:08:14/0.46 |
| 55 | 2022-10-29 13:28:12(4) | 00:17:02(00:12:18)[3/4] | 5/63 | 1,12/15,16 | 00:15:10 | 00:03:24/0.22 |
| 47 | 2022-10-29 13:47:37(5) | 00:19:25(00:15:15)[4/7] | 4/67 | 1,42/16,58 | 00:13:39 | 00:04:51/0.36 |
| 26 | 2022-10-29 13:58:34(3) | 00:10:57(00:08:45)[6/23] | 2/69 | 0,95/17,53 | 00:11:30 | 00:05:28/0.48 |
| 70 | 2022-10-29 14:07:19(6) | 00:08:45(00:06:36)[6/25] | 7/76 | 0,85/18,38 | 00:10:14 | 00:01:15/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 14:22:33(13) | 00:15:14(00:10:37)[12/27] | 5/81 | 0,88/19,26 | 00:17:19 | 00:03:02/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 14:31:23(2) | 00:08:50(00:07:23)[8/27] | 3/84 | 0,85/20,11 | 00:10:26 | 00:02:56/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 14:43:59(5) | 00:12:36(00:08:30)[10/26] | 3/87 | 0,55/20,66 | 00:23:07 | 00:04:12/0.18 |
| 63 | 2022-10-29 14:58:36(1) | 00:14:37(00:09:58)[12/22] | 6/93 | 1,09/21,75 | 00:13:21 | 00:02:26/0.18 |
| 27 | 2022-10-29 15:11:51(3) | 00:13:15(00:11:54)[2/6] | 2/95 | 1,28/23,03 | 00:10:19 | 00:06:37/0.64 |
| 41 | 2022-10-29 15:23:24(3) | 00:11:33(00:09:45)[5/19] | 4/99 | 0,8/23,83 | 00:14:30 | 00:02:53/0.2 |
| 74 | 2022-10-29 15:37:07(8) | 00:13:43(00:11:30)[8/22] | 7/106 | 0,87/24,7 | 00:15:43 | 00:01:57/0.12 |
| 33 | 2022-10-29 15:52:13(3) | 00:15:06(00:09:32)[12/22] | 3/109 | 0,63/25,33 | 00:24:07 | 00:05:02/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 16:12:55(0) | 00:20:42(00:14:35)[6/18] | 4/113 | 1,16/26,49 | 00:17:47 | 00:05:10/0.29 |
| 59 | 2022-10-29 16:39:46(2) | 00:26:51(00:16:35)[10/13] | 5/118 | 1,03/27,52 | 00:26:11 | 00:05:22/0.21 |
| 64 | 2022-10-29 16:55:42(7) | 00:15:56(00:15:28)[2/15] | 6/124 | 1,21/28,73 | 00:13:08 | 00:02:39/0.2 |
| 42 | 2022-10-29 17:17:42(5) | 00:22:00(00:14:10)[5/16] | 4/128 | 1,39/30,12 | 00:15:52 | 00:05:30/0.35 |
| 38 | 2022-10-29 17:37:16(9) | 00:19:34(00:18:06)[2/8] | 3/131 | 1,19/31,31 | 00:16:29 | 00:06:31/0.4 |
| 65 | 2022-10-29 17:55:48(8) | 00:18:32(00:14:32)[5/9] | 6/137 | 0,81/32,12 | 00:22:51 | 00:03:05/0.14 |
| 28 | 2022-10-29 18:10:02(2) | 00:14:14(00:10:11)[3/4] | 2/139 | 0,66/32,78 | 00:21:35 | 00:07:07/0.33 |
| 53 | 2022-10-29 18:31:03(8) | 00:21:01(00:12:11)[6/7] | 5/144 | 0,92/33,7 | 00:22:58 | 00:04:12/0.18 |
| 49 | 2022-10-29 18:56:40(5) | 00:25:37(00:24:22)[2/4] | 4/148 | 1,23/34,93 | 00:20:47 | 00:06:24/0.31 |
| 66 | 2022-10-29 19:52:48(27) | 00:56:08(00:20:15)[3/3] | 6/154 | 0,95/35,88 | 00:59:24 | 00:09:21/0.16 |
| 57 | 2022-10-29 20:12:18(5) | 00:19:30(00:10:05)[10/16] | 5/159 | 1,21/37,09 | 00:16:05 | 00:03:54/0.24 |
| 36 | 2022-10-29 20:36:13(10) | 00:23:55(00:17:40)[3/4] | 3/162 | 1,09/38,18 | 00:21:54 | 00:07:58/0.36 |
| 60 | 2022-10-29 21:03:24(8) | 00:27:11(00:26:21)[2/3] | 6/168 | 1,42/39,6 | 00:19:09 | 00:04:31/0.24 |
| 21 | 2022-10-29 21:17:10(7) | 00:13:46(00:10:17)[5/6] | 2/170 | 0,73/40,33 | 00:18:48 | 00:06:53/0.37 |
| 50 | 2022-10-29 21:38:03(13) | 00:20:53(00:14:38)[3/3] | 5/175 | 1,43/41,76 | 00:14:39 | 00:04:10/0.29 |
| F | 2022-10-29 21:44:13(0) | 00:06:10(00:04:50)[4/15] | 0/175 | 0,66/42,42 | 00:09:23 | |
| 40 | 11:44:13 | 175 | 42.42 | 00:16:36 | 00:04:01/0.24 |
