| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:08:17(5) | 00:08:17(00:04:33)[16/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:13:36 | 00:04:08/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:25:08(16) | 00:16:51(00:08:39)[3/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:17:13 | 00:02:48/0.16 |
| 34 | 2022-10-29 10:36:42(5) | 00:11:34(00:09:02)[6/14] | 3/11 | 0,61/2,2 | 00:18:55 | 00:03:51/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 10:43:35(6) | 00:06:53(00:06:33)[4/24] | 4/15 | 0,72/2,92 | 00:09:36 | 00:01:43/0.18 |
| 68 | 2022-10-29 10:55:12(857) | 00:11:37(00:11:11)[3/17] | 0/15 | 1,21/4,13 | 00:09:34 | |
| 68 | 2022-10-29 10:55:15 | (02:46:40)[1/0] | 0/15 | |||
| 46 | 2022-10-29 11:09:36(7) | 00:14:24(00:11:21)[7/19] | 4/19 | 1,2/5,33 | 00:11:58 | 00:03:36/0.3 |
| 71 | 2022-10-29 11:26:20(7) | 00:16:44(00:16:44)[1/3] | 7/26 | 1,95/7,28 | 00:08:33 | 00:02:23/0.28 |
| 51 | 2022-10-29 11:39:11(14) | 00:12:51(00:12:51)[1/9] | 5/31 | 1,23/8,51 | 00:10:25 | 00:02:34/0.25 |
| 29 | 2022-10-29 11:51:31(15) | 00:12:20(00:11:57)[2/7] | 2/33 | 1,11/9,62 | 00:11:08 | 00:06:10/0.55 |
| 69 | 2022-10-29 12:06:11(4) | 00:14:40(00:12:22)[4/11] | 6/39 | 0,92/10,54 | 00:15:55 | 00:02:26/0.15 |
| 44 | 2022-10-29 12:15:49(13) | 00:09:38(00:09:38)[1/17] | 4/43 | 0,88/11,42 | 00:11:00 | 00:02:24/0.22 |
| 67 | 2022-10-29 12:27:52(5) | 00:12:03(00:09:32)[5/16] | 6/49 | 1,01/12,43 | 00:11:57 | 00:02:00/0.17 |
| 35 | 2022-10-29 12:41:41(22) | 00:13:49(00:13:49)[1/16] | 3/52 | 1,16/13,59 | 00:11:54 | 00:04:36/0.39 |
| 47 | 2022-10-29 12:52:19(6) | 00:10:38(00:09:41)[2/14] | 4/56 | 1,16/14,75 | 00:09:08 | 00:02:39/0.29 |
| 55 | 2022-10-29 13:10:37(17) | 00:18:18(00:18:18)[1/2] | 5/61 | 1,42/16,17 | 00:12:52 | 00:03:39/0.28 |
| 26 | 2022-10-29 13:25:15(3) | 00:14:38(00:14:10)[2/3] | 2/63 | 1,36/17,53 | 00:10:47 | 00:07:19/0.68 |
| 70 | 2022-10-29 13:33:31(6) | 00:08:16(00:06:36)[5/25] | 7/70 | 0,85/18,38 | 00:09:40 | 00:01:10/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 13:45:15(18) | 00:11:44(00:10:37)[4/27] | 5/75 | 0,88/19,26 | 00:13:20 | 00:02:20/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 13:53:26(8) | 00:08:11(00:07:23)[6/27] | 3/78 | 0,85/20,11 | 00:09:40 | 00:02:43/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 14:02:19(16) | 00:08:53(00:08:30)[2/26] | 3/81 | 0,55/20,66 | 00:16:17 | 00:02:57/0.18 |
| 63 | 2022-10-29 14:14:46(4) | 00:12:27(00:09:58)[7/22] | 6/87 | 1,09/21,75 | 00:11:22 | 00:02:04/0.18 |
| 22 | 2022-10-29 14:23:22(7) | 00:08:36(00:07:07)[3/10] | 2/89 | 1,18/22,93 | 00:07:17 | 00:04:18/0.59 |
| 40 | 2022-10-29 14:36:32(12) | 00:13:10(00:13:10)[1/2] | 4/93 | 1,4/24,33 | 00:09:25 | 00:03:17/0.35 |
| 30 | 2022-10-29 14:47:16(16) | 00:10:44(00:10:19)[2/13] | 3/96 | 0,89/25,22 | 00:12:07 | 00:03:34/0.3 |
| 27 | 2022-10-29 14:57:33(35) | 00:10:17(00:09:44)[4/10] | 2/98 | 0,84/26,06 | 00:12:18 | 00:05:08/0.42 |
| 41 | 2022-10-29 15:07:18(18) | 00:09:45(00:09:45)[1/19] | 4/102 | 0,8/26,86 | 00:12:14 | 00:02:26/0.2 |
| 74 | 2022-10-29 15:19:01(11) | 00:11:43(00:11:30)[2/22] | 7/109 | 0,87/27,73 | 00:13:26 | 00:01:40/0.12 |
| 33 | 2022-10-29 15:30:08(6) | 00:11:07(00:09:32)[6/22] | 3/112 | 0,63/28,36 | 00:17:45 | 00:03:42/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 15:47:51(13) | 00:17:43(00:14:35)[3/18] | 4/116 | 1,16/29,52 | 00:15:13 | 00:04:25/0.29 |
| 59 | 2022-10-29 16:09:03(15) | 00:21:12(00:16:35)[3/13] | 5/121 | 1,03/30,55 | 00:20:40 | 00:04:14/0.21 |
| 64 | 2022-10-29 16:29:24(12) | 00:20:21(00:15:28)[10/15] | 6/127 | 1,21/31,76 | 00:16:46 | 00:03:23/0.2 |
| 42 | 2022-10-29 16:51:20(18) | 00:21:56(00:14:10)[4/16] | 4/131 | 1,39/33,15 | 00:15:49 | 00:05:29/0.35 |
| 73 | 2022-10-29 17:21:17(17) | 00:29:57(00:14:53)[4/4] | 7/138 | 1,44/34,59 | 00:20:45 | 00:04:16/0.21 |
| 65 | 2022-10-29 17:55:28(8) | 00:34:11(00:34:11)[1/2] | 6/144 | 2,2/36,79 | 00:15:32 | 00:05:41/0.37 |
| 38 | 2022-10-29 18:15:04(13) | 00:19:36(00:11:59)[11/17] | 3/147 | 0,81/37,6 | 00:24:10 | 00:06:32/0.27 |
| 24 | 2022-10-29 18:29:14(11) | 00:14:10(00:08:34)[5/6] | 2/149 | 1,11/38,71 | 00:12:47 | 00:07:05/0.55 |
| 62 | 2022-10-29 18:44:06(17) | 00:14:52(00:10:32)[5/14] | 6/155 | 1,03/39,74 | 00:14:30 | 00:02:28/0.17 |
| 53 | 2022-10-29 19:09:21(8) | 00:25:15(00:10:42)[5/7] | 5/160 | 1,5/41,24 | 00:16:52 | 00:05:03/0.3 |
| 28 | 2022-10-29 19:20:25(5) | 00:11:04(00:06:26)[9/16] | 2/162 | 0,92/42,16 | 00:12:05 | 00:05:32/0.46 |
| 49 | 2022-10-29 19:36:17(12) | 00:15:52(00:15:52)[1/7] | 4/166 | 1,24/43,4 | 00:12:48 | 00:03:58/0.31 |
| 37 | 2022-10-29 19:52:44(16) | 00:16:27(00:11:37)[7/13] | 3/169 | 0,9/44,3 | 00:18:15 | 00:05:29/0.3 |
| 66 | 2022-10-29 20:10:33(20) | 00:17:49(00:07:34)[9/13] | 6/175 | 0,68/44,98 | 00:26:23 | 00:02:58/0.11 |
| 72 | 2022-10-29 20:38:33(13) | 00:28:00(00:26:54)[2/6] | 7/182 | 2,08/47,06 | 00:13:26 | 00:04:00/0.3 |
| 39 | 2022-10-29 20:55:30(10) | 00:16:57(00:10:48)[4/10] | 3/185 | 1,5/48,56 | 00:11:18 | 00:05:39/0.5 |
| 54 | 2022-10-29 21:10:30(11) | 00:15:00(00:07:48)[6/10] | 5/190 | 1,22/49,78 | 00:12:15 | 00:03:00/0.24 |
| 36 | 2022-10-29 21:24:14(10) | 00:13:44(00:11:09)[2/3] | 3/193 | 0,75/50,53 | 00:18:17 | 00:04:34/0.25 |
| 50 | 2022-10-29 21:51:05(7) | 00:26:51(00:26:51)[1/1] | 5/198 | 2,58/53,11 | 00:10:25 | 00:05:22/0.52 |
| F | 2022-10-29 21:56:38(4) | 00:05:33(00:04:50)[3/15] | 0/198 | 0,66/53,77 | 00:08:26 | |
| 48 | 11:56:38 | 198 | 53.77 | 00:13:19 | 00:03:37/0.27 |
