| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 22 | 2022-10-29 10:09:57(4) | 00:09:57(00:09:57)[1/5] | 2/2 | 1,26/1,26 | 00:07:53 | 00:04:58/0.63 |
| 63 | 2022-10-29 10:19:56(0) | 00:09:59(00:08:41)[2/6] | 6/8 | 1,18/2,44 | 00:08:28 | 00:01:39/0.2 |
| 40 | 2022-10-29 10:33:41(6) | 00:13:45(00:10:37)[6/21] | 4/12 | 0,87/3,31 | 00:15:49 | 00:03:26/0.22 |
| 30 | 2022-10-29 10:49:22(3) | 00:15:41(00:10:19)[11/13] | 3/15 | 0,89/4,2 | 00:17:43 | 00:05:13/0.3 |
| 27 | 2022-10-29 11:02:05(3) | 00:12:43(00:09:44)[6/10] | 2/17 | 0,84/5,04 | 00:15:13 | 00:06:21/0.42 |
| 25 | 2022-10-29 11:14:10(7) | 00:12:05(00:12:05)[1/3] | 2/19 | 0,85/5,89 | 00:14:16 | 00:06:02/0.42 |
| 33 | 2022-10-29 11:29:21(2) | 00:15:11(00:15:11)[1/2] | 3/22 | 0,79/6,68 | 00:19:16 | 00:05:03/0.26 |
| 74 | 2022-10-29 11:45:16(4) | 00:15:55(00:10:50)[6/14] | 7/29 | 0,63/7,31 | 00:25:25 | 00:02:16/0.09 |
| 41 | 2022-10-29 12:09:53(1) | 00:24:37(00:17:04)[12/14] | 4/33 | 0,87/8,18 | 00:28:13 | 00:06:09/0.22 |
| 32 | 2022-10-29 12:33:29(4) | 00:23:36(00:21:15)[3/5] | 3/36 | 1,07/9,25 | 00:22:08 | 00:07:52/0.36 |
| 31 | 2022-10-29 12:56:33(5) | 00:23:04(00:10:46)[13/15] | 3/39 | 0,55/9,8 | 00:42:19 | 00:07:41/0.18 |
| 52 | 2022-10-29 13:06:35(2) | 00:10:02(00:08:43)[3/16] | 5/44 | 0,85/10,65 | 00:11:51 | 00:02:00/0.17 |
| 70 | 2022-10-29 13:22:10(2) | 00:15:35(00:13:04)[4/20] | 7/51 | 0,88/11,53 | 00:17:43 | 00:02:13/0.13 |
| 26 | 2022-10-29 13:36:23(5) | 00:14:13(00:09:48)[9/18] | 2/53 | 0,85/12,38 | 00:16:38 | 00:07:06/0.43 |
| 47 | 2022-10-29 13:52:23(17) | 00:16:00(00:09:37)[7/14] | 4/57 | 0,95/13,33 | 00:16:48 | 00:04:00/0.24 |
| 35 | 2022-10-29 14:08:24(6) | 00:16:01(00:11:14)[3/10] | 3/60 | 1,16/14,49 | 00:13:45 | 00:05:20/0.39 |
| 67 | 2022-10-29 14:40:51(3) | 00:32:27(00:22:46)[7/9] | 6/66 | 1,16/15,65 | 00:27:57 | 00:05:24/0.19 |
| 44 | 2022-10-29 14:59:53(4) | 00:19:02(00:11:08)[11/13] | 4/70 | 1,01/16,66 | 00:18:54 | 00:04:45/0.25 |
| 69 | 2022-10-29 15:16:33(12) | 00:16:40(00:09:56)[12/17] | 6/76 | 0,88/17,54 | 00:19:02 | 00:02:46/0.15 |
| 71 | 2022-10-29 15:51:31(5) | 00:34:58(00:20:30)[6/9] | 7/83 | 1,51/19,05 | 00:23:11 | 00:04:59/0.22 |
| 51 | 2022-10-29 16:21:40(4) | 00:30:09(00:12:51)[9/9] | 5/88 | 1,23/20,28 | 00:24:28 | 00:06:01/0.25 |
| 29 | 2022-10-29 16:59:44(5) | 00:38:04(00:11:57)[7/7] | 2/90 | 1,11/21,39 | 00:34:23 | 00:19:02/0.55 |
| 61 | 2022-10-29 17:15:41(9) | 00:15:57(00:11:56)[2/5] | 6/96 | 0,8/22,19 | 00:19:53 | 00:02:39/0.13 |
| 34 | 2022-10-29 17:30:24(7) | 00:14:43(00:09:02)[12/14] | 3/99 | 0,61/22,8 | 00:24:05 | 00:04:54/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 17:43:49(5) | 00:13:25(00:06:33)[17/24] | 4/103 | 0,72/23,52 | 00:18:44 | 00:03:21/0.18 |
| 68 | 2022-10-29 18:03:28(4) | 00:19:39(00:11:11)[12/17] | 6/109 | 1,21/24,73 | 00:16:11 | 00:03:16/0.2 |
| 48 | 2022-10-29 18:44:44(7) | 00:41:16(00:33:52)[2/2] | 4/113 | 1,53/26,26 | 00:26:56 | 00:10:19/0.38 |
| 56 | 2022-10-29 19:09:46(4) | 00:25:02(00:14:46)[5/9] | 5/118 | 1,23/27,49 | 00:20:19 | 00:05:00/0.25 |
| 54 | 2022-10-29 19:40:43(6) | 00:30:57(00:16:35)[8/11] | 5/123 | 1,33/28,82 | 00:23:18 | 00:06:11/0.27 |
| 66 | 2022-10-29 20:19:40(3) | 00:38:57(00:38:57)[1/4] | 6/129 | 2,61/31,43 | 00:14:56 | 00:06:29/0.43 |
| 57 | 2022-10-29 20:41:54(5) | 00:22:14(00:10:05)[12/16] | 5/134 | 1,21/32,64 | 00:18:20 | 00:04:26/0.24 |
| 50 | 2022-10-29 21:14:41(3) | 00:32:47(00:22:32)[5/6] | 5/139 | 1,97/34,61 | 00:16:39 | 00:06:33/0.39 |
| 20 | 2022-10-29 21:33:50(5) | 00:19:09(00:19:09)[1/3] | 2/141 | 1,26/35,87 | 00:15:09 | 00:09:34/0.63 |
| F | 2022-10-29 21:42:26(0) | 00:08:36(00:05:02)[3/9] | 0/141 | 0,62/36,49 | 00:13:52 | |
| 33 | 11:42:26 | 141 | 36.49 | 00:19:15 | 00:04:58/0.26 |
