| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:06:11(2) | 00:06:11(00:04:33)[7/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:10:09 | 00:03:05/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:36:52(6) | 00:30:41(00:08:39)[14/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:31:22 | 00:05:06/0.16 |
| 34 | 2022-10-29 10:48:18(2) | 00:11:26(00:09:02)[5/14] | 3/11 | 0,61/2,2 | 00:18:42 | 00:03:48/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 10:56:26(2) | 00:08:08(00:06:33)[6/24] | 4/15 | 0,72/2,92 | 00:11:21 | 00:02:02/0.18 |
| 51 | 2022-10-29 11:17:55(2) | 00:21:29(00:21:29)[1/1] | 5/20 | 1,31/4,23 | 00:16:26 | 00:04:17/0.26 |
| 29 | 2022-10-29 11:29:52(7) | 00:11:57(00:11:57)[1/7] | 2/22 | 1,11/5,34 | 00:10:47 | 00:05:58/0.55 |
| 69 | 2022-10-29 11:46:20(3) | 00:16:28(00:12:22)[6/11] | 6/28 | 0,92/6,26 | 00:17:52 | 00:02:44/0.15 |
| 44 | 2022-10-29 11:59:01(3) | 00:12:41(00:09:38)[5/17] | 4/32 | 0,88/7,14 | 00:14:29 | 00:03:10/0.22 |
| 67 | 2022-10-29 12:17:16(4) | 00:18:15(00:09:32)[12/16] | 6/38 | 1,01/8,15 | 00:18:07 | 00:03:02/0.17 |
| 35 | 2022-10-29 12:37:26(0) | 00:20:10(00:13:49)[6/16] | 3/41 | 1,16/9,31 | 00:17:22 | 00:06:43/0.39 |
| 47 | 2022-10-29 12:49:31(3) | 00:12:05(00:09:41)[4/14] | 4/45 | 1,16/10,47 | 00:10:22 | 00:03:01/0.29 |
| 26 | 2022-10-29 13:01:15(4) | 00:11:44(00:08:45)[11/23] | 2/47 | 0,95/11,42 | 00:12:19 | 00:05:52/0.48 |
| 70 | 2022-10-29 13:14:34(5) | 00:13:19(00:06:36)[19/25] | 7/54 | 0,85/12,27 | 00:15:35 | 00:01:54/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 13:27:56(5) | 00:13:22(00:10:37)[9/27] | 5/59 | 0,88/13,15 | 00:15:12 | 00:02:40/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 13:37:14(2) | 00:09:18(00:07:23)[11/27] | 3/62 | 0,85/14 | 00:10:59 | 00:03:06/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 13:50:34(2) | 00:13:20(00:08:30)[14/26] | 3/65 | 0,55/14,55 | 00:24:27 | 00:04:26/0.18 |
| 63 | 2022-10-29 14:02:34(1) | 00:12:00(00:09:58)[6/22] | 6/71 | 1,09/15,64 | 00:10:58 | 00:02:00/0.18 |
| 40 | 2022-10-29 14:16:44(2) | 00:14:10(00:10:37)[9/21] | 4/75 | 0,87/16,51 | 00:16:18 | 00:03:32/0.22 |
| 30 | 2022-10-29 14:31:04(2) | 00:14:20(00:10:19)[9/13] | 3/78 | 0,89/17,4 | 00:16:11 | 00:04:46/0.3 |
| 25 | 2022-10-29 14:44:15(3) | 00:13:11(00:13:11)[1/3] | 2/80 | 0,78/18,18 | 00:17:00 | 00:06:35/0.39 |
| 27 | 2022-10-29 14:55:15(1) | 00:11:00(00:08:27)[3/3] | 2/82 | 0,85/19,03 | 00:13:00 | 00:05:30/0.42 |
| 74 | 2022-10-29 15:06:59(4) | 00:11:44(00:09:15)[2/5] | 7/89 | 1,07/20,1 | 00:10:56 | 00:01:40/0.15 |
| 33 | 2022-10-29 15:23:48(1) | 00:16:49(00:09:32)[13/22] | 3/92 | 0,63/20,73 | 00:26:51 | 00:05:36/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 15:46:22(2) | 00:22:34(00:14:35)[8/18] | 4/96 | 1,16/21,89 | 00:19:23 | 00:05:38/0.29 |
| 59 | 2022-10-29 16:09:33(6) | 00:23:11(00:16:35)[8/13] | 5/101 | 1,03/22,92 | 00:22:37 | 00:04:38/0.21 |
| 64 | 2022-10-29 16:26:57(4) | 00:17:24(00:15:28)[5/15] | 6/107 | 1,21/24,13 | 00:14:20 | 00:02:54/0.2 |
| 42 | 2022-10-29 16:49:19(4) | 00:22:22(00:14:10)[8/16] | 4/111 | 1,39/25,52 | 00:16:08 | 00:05:35/0.35 |
| 38 | 2022-10-29 17:11:30(2) | 00:22:11(00:18:06)[4/8] | 3/114 | 1,19/26,71 | 00:18:41 | 00:07:23/0.4 |
| 65 | 2022-10-29 17:28:44(3) | 00:17:14(00:14:32)[4/9] | 6/120 | 0,81/27,52 | 00:21:14 | 00:02:52/0.14 |
| 28 | 2022-10-29 17:41:13(1) | 00:12:29(00:10:11)[2/4] | 2/122 | 0,66/28,18 | 00:18:56 | 00:06:14/0.33 |
| 49 | 2022-10-29 18:05:11(5) | 00:23:58(00:15:52)[7/7] | 4/126 | 1,24/29,42 | 00:19:21 | 00:05:59/0.31 |
| 37 | 2022-10-29 18:22:52(0) | 00:17:41(00:11:37)[9/13] | 3/129 | 0,9/30,32 | 00:19:37 | 00:05:53/0.3 |
| 66 | 2022-10-29 18:41:21(5) | 00:18:29(00:07:34)[11/13] | 6/135 | 0,68/31 | 00:27:22 | 00:03:04/0.11 |
| 72 | 2022-10-29 19:08:15(4) | 00:26:54(00:26:54)[1/6] | 7/142 | 2,08/33,08 | 00:12:54 | 00:03:50/0.3 |
| 39 | 2022-10-29 19:29:36(4) | 00:21:21(00:10:48)[8/10] | 3/145 | 1,5/34,58 | 00:14:14 | 00:07:07/0.5 |
| 54 | 2022-10-29 19:44:52(9) | 00:15:16(00:07:48)[7/10] | 5/150 | 1,22/35,8 | 00:12:28 | 00:03:03/0.24 |
| 56 | 2022-10-29 20:11:11(2) | 00:26:19(00:12:30)[9/11] | 5/155 | 1,33/37,13 | 00:19:49 | 00:05:15/0.27 |
| 48 | 2022-10-29 20:46:59(4) | 00:35:48(00:15:31)[8/9] | 4/159 | 1,23/38,36 | 00:29:03 | 00:08:57/0.31 |
| 60 | 2022-10-29 21:20:00(4) | 00:33:01(00:17:38)[6/6] | 6/165 | 1,07/39,43 | 00:30:46 | 00:05:30/0.18 |
| 21 | 2022-10-29 21:40:23(1) | 00:20:23(00:10:17)[6/6] | 2/167 | 0,73/40,16 | 00:27:50 | 00:10:11/0.37 |
| F | 2022-10-29 21:52:01(2) | 00:11:38(00:09:36)[2/2] | 0/167 | 0,99/41,15 | 00:11:47 | |
| 40 | 11:52:01 | 167 | 41.15 | 00:17:18 | 00:04:15/0.25 |
