| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 21 | 2022-10-29 10:09:04(5) | 00:09:04(00:07:24)[2/6] | 2/2 | 0,99/0,99 | 00:09:07 | 00:04:32/0.5 |
| 60 | 2022-10-29 10:22:44(5) | 00:13:40(00:07:54)[6/10] | 6/8 | 0,73/1,72 | 00:18:40 | 00:02:16/0.12 |
| 36 | 2022-10-29 10:45:32(2) | 00:22:48(00:22:06)[2/4] | 3/11 | 1,42/3,14 | 00:16:04 | 00:07:36/0.47 |
| 57 | 2022-10-29 11:03:36(3) | 00:18:04(00:18:04)[1/2] | 5/16 | 1,09/4,23 | 00:16:32 | 00:03:36/0.22 |
| 66 | 2022-10-29 11:21:34(5) | 00:17:58(00:13:02)[3/12] | 6/22 | 1,21/5,44 | 00:14:49 | 00:02:59/0.2 |
| 37 | 2022-10-29 11:38:26(2) | 00:16:52(00:09:55)[3/12] | 3/25 | 0,68/6,12 | 00:24:59 | 00:05:37/0.23 |
| 49 | 2022-10-29 11:54:59(3) | 00:16:33(00:12:48)[4/11] | 4/29 | 0,9/7,02 | 00:18:22 | 00:04:08/0.23 |
| 28 | 2022-10-29 12:14:10(3) | 00:19:11(00:17:43)[3/6] | 2/31 | 1,24/8,26 | 00:15:29 | 00:09:35/0.62 |
| 65 | 2022-10-29 12:40:12(2) | 00:26:02(00:09:30)[5/9] | 6/37 | 0,66/8,92 | 00:39:30 | 00:04:20/0.11 |
| 38 | 2022-10-29 12:59:43(2) | 00:19:31(00:11:59)[10/17] | 3/40 | 0,81/9,73 | 00:24:03 | 00:06:30/0.27 |
| 42 | 2022-10-29 13:49:25(6) | 00:49:42(00:22:07)[5/6] | 4/44 | 1,19/10,92 | 00:41:52 | 00:12:25/0.3 |
| 64 | 2022-10-29 14:20:37(9) | 00:31:12(00:30:23)[2/5] | 6/50 | 1,39/12,31 | 00:22:30 | 00:05:12/0.23 |
| 59 | 2022-10-29 14:41:33(2) | 00:20:56(00:14:47)[4/8] | 5/55 | 1,21/13,52 | 00:17:15 | 00:04:11/0.24 |
| 45 | 2022-10-29 15:09:16(5) | 00:27:43(00:10:15)[5/10] | 4/59 | 1,03/14,55 | 00:27:02 | 00:06:55/0.26 |
| 33 | 2022-10-29 15:31:25(3) | 00:22:09(00:16:26)[6/12] | 3/62 | 1,16/15,71 | 00:19:01 | 00:07:23/0.39 |
| 74 | 2022-10-29 15:49:50(9) | 00:18:25(00:10:50)[9/14] | 7/69 | 0,63/16,34 | 00:29:25 | 00:02:37/0.09 |
| 41 | 2022-10-29 16:11:22(2) | 00:21:32(00:17:04)[7/14] | 4/73 | 0,87/17,21 | 00:24:41 | 00:05:23/0.22 |
| 27 | 2022-10-29 16:26:06(5) | 00:14:44(00:07:50)[8/10] | 2/75 | 0,8/18,01 | 00:18:30 | 00:07:22/0.4 |
| 30 | 2022-10-29 16:40:33(4) | 00:14:27(00:08:06)[6/8] | 3/78 | 0,84/18,85 | 00:17:18 | 00:04:49/0.28 |
| 40 | 2022-10-29 16:56:27(7) | 00:15:54(00:09:41)[7/10] | 4/82 | 0,89/19,74 | 00:17:57 | 00:03:58/0.22 |
| 63 | 2022-10-29 17:11:22(3) | 00:14:55(00:09:05)[7/15] | 6/88 | 0,87/20,61 | 00:17:09 | 00:02:29/0.14 |
| 32 | 2022-10-29 17:28:33(5) | 00:17:11(00:10:37)[5/10] | 3/91 | 1,09/21,7 | 00:15:42 | 00:05:43/0.36 |
| 31 | 2022-10-29 17:42:41(1) | 00:14:08(00:10:46)[3/15] | 3/94 | 0,55/22,25 | 00:25:55 | 00:04:42/0.18 |
| 52 | 2022-10-29 17:59:45(6) | 00:17:04(00:08:43)[14/16] | 5/99 | 0,85/23,1 | 00:20:10 | 00:03:24/0.17 |
| 70 | 2022-10-29 18:21:50(4) | 00:22:05(00:13:04)[14/20] | 7/106 | 0,88/23,98 | 00:25:07 | 00:03:09/0.13 |
| 26 | 2022-10-29 18:35:43(3) | 00:13:53(00:09:48)[8/18] | 2/108 | 0,85/24,83 | 00:16:15 | 00:06:56/0.43 |
| 47 | 2022-10-29 18:53:06(3) | 00:17:23(00:09:37)[9/14] | 4/112 | 0,95/25,78 | 00:18:15 | 00:04:20/0.24 |
| 35 | 2022-10-29 19:16:38(6) | 00:23:32(00:11:14)[9/10] | 3/115 | 1,16/26,94 | 00:20:13 | 00:07:50/0.39 |
| 44 | 2022-10-29 19:37:14(3) | 00:20:36(00:10:02)[6/6] | 4/119 | 0,98/27,92 | 00:20:57 | 00:05:09/0.25 |
| 69 | 2022-10-29 19:55:38(7) | 00:18:24(00:09:56)[15/17] | 6/125 | 0,88/28,8 | 00:21:01 | 00:03:04/0.15 |
| 29 | 2022-10-29 20:19:58(3) | 00:24:20(00:10:10)[11/14] | 2/127 | 0,92/29,72 | 00:26:25 | 00:12:10/0.46 |
| 61 | 2022-10-29 20:56:33(5) | 00:36:35(00:11:56)[5/5] | 6/133 | 0,8/30,52 | 00:45:36 | 00:06:05/0.13 |
| 55 | 2022-10-29 21:20:54(6) | 00:24:21(00:11:53)[8/9] | 5/138 | 1,06/31,58 | 00:23:02 | 00:04:52/0.21 |
| 22 | 2022-10-29 21:44:07(4) | 00:23:13(00:14:35)[2/3] | 2/140 | 1,25/32,83 | 00:18:34 | 00:11:36/0.63 |
| F | 2022-10-29 21:58:44(3) | 00:14:37(00:12:03)[3/11] | 0/140 | 1,27/34,1 | 00:11:28 | |
| 34 | 11:58:44 | 140 | 34.1 | 00:21:04 | 00:05:08/0.24 |
