| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:04:33(0) | 00:04:33(00:04:33)[1/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:07:28 | 00:02:16/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:13:12(1) | 00:08:39(00:08:39)[1/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:08:50 | 00:01:26/0.16 |
| 34 | 2022-10-29 10:23:22(1) | 00:10:10(00:09:02)[3/14] | 3/11 | 0,61/2,2 | 00:16:38 | 00:03:23/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 10:29:55(2) | 00:06:33(00:06:33)[1/24] | 4/15 | 0,72/2,92 | 00:09:08 | 00:01:38/0.18 |
| 68 | 2022-10-29 10:41:30(3) | 00:11:35(00:11:11)[2/17] | 6/21 | 1,21/4,13 | 00:09:32 | 00:01:55/0.2 |
| 46 | 2022-10-29 10:55:06(5) | 00:13:36(00:11:21)[4/19] | 4/25 | 1,2/5,33 | 00:11:18 | 00:03:24/0.3 |
| 51 | 2022-10-29 11:05:30(3) | 00:10:24(00:09:46)[2/20] | 5/30 | 1,74/7,07 | 00:05:59 | 00:02:04/0.35 |
| 71 | 2022-10-29 11:17:29(5) | 00:11:59(00:11:59)[1/18] | 7/37 | 1,23/8,3 | 00:09:43 | 00:01:42/0.18 |
| 67 | 2022-10-29 11:34:31(5) | 00:17:02(00:17:02)[1/8] | 6/43 | 1,8/10,1 | 00:09:26 | 00:02:50/0.3 |
| 35 | 2022-10-29 11:48:31(6) | 00:14:00(00:13:49)[2/16] | 3/46 | 1,16/11,26 | 00:12:03 | 00:04:40/0.39 |
| 44 | 2022-10-29 11:59:58(9) | 00:11:27(00:10:02)[3/6] | 4/50 | 0,98/12,24 | 00:11:38 | 00:02:51/0.25 |
| 69 | 2022-10-29 12:09:54(4) | 00:09:56(00:09:56)[1/17] | 6/56 | 0,88/13,12 | 00:11:21 | 00:01:39/0.15 |
| 29 | 2022-10-29 12:20:04(2) | 00:10:10(00:10:10)[1/14] | 2/58 | 0,92/14,04 | 00:11:02 | 00:05:05/0.46 |
| 55 | 2022-10-29 12:32:22(7) | 00:12:18(00:12:18)[1/4] | 5/63 | 1,12/15,16 | 00:10:57 | 00:02:27/0.22 |
| 47 | 2022-10-29 12:47:37(5) | 00:15:15(00:15:15)[1/7] | 4/67 | 1,42/16,58 | 00:10:43 | 00:03:48/0.36 |
| 26 | 2022-10-29 12:56:22(2) | 00:08:45(00:08:45)[1/23] | 2/69 | 0,95/17,53 | 00:09:11 | 00:04:22/0.48 |
| 70 | 2022-10-29 13:02:58(7) | 00:06:36(00:06:36)[1/25] | 7/76 | 0,85/18,38 | 00:07:43 | 00:00:56/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 13:13:35(3) | 00:10:37(00:10:37)[1/27] | 5/81 | 0,88/19,26 | 00:12:04 | 00:02:07/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 13:21:04(9) | 00:07:29(00:07:23)[2/27] | 3/84 | 0,85/20,11 | 00:08:50 | 00:02:29/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 13:30:39(5) | 00:09:35(00:08:30)[5/26] | 3/87 | 0,55/20,66 | 00:17:35 | 00:03:11/0.18 |
| 41 | 2022-10-29 13:44:28(4) | 00:13:49(00:13:49)[1/4] | 4/91 | 1,07/21,73 | 00:12:57 | 00:03:27/0.27 |
| 27 | 2022-10-29 13:52:18(2) | 00:07:50(00:07:50)[1/10] | 2/93 | 0,8/22,53 | 00:09:50 | 00:03:55/0.4 |
| 74 | 2022-10-29 14:01:33(6) | 00:09:15(00:09:15)[1/5] | 7/100 | 1,07/23,6 | 00:08:37 | 00:01:19/0.15 |
| 33 | 2022-10-29 14:11:05(5) | 00:09:32(00:09:32)[1/22] | 3/103 | 0,63/24,23 | 00:15:13 | 00:03:10/0.21 |
| 25 | 2022-10-29 14:21:11(2) | 00:10:06(00:10:06)[1/4] | 2/105 | 0,79/25,02 | 00:12:49 | 00:05:03/0.39 |
| 30 | 2022-10-29 14:29:19(7) | 00:08:08(00:08:08)[1/2] | 3/108 | 0,78/25,8 | 00:10:29 | 00:02:42/0.26 |
| 40 | 2022-10-29 14:39:00(4) | 00:09:41(00:09:41)[1/10] | 4/112 | 0,89/26,69 | 00:10:56 | 00:02:25/0.22 |
| 63 | 2022-10-29 14:48:05(2) | 00:09:05(00:09:05)[1/15] | 6/118 | 0,87/27,56 | 00:10:27 | 00:01:30/0.14 |
| 22 | 2022-10-29 14:55:43(2) | 00:07:38(00:07:07)[2/10] | 2/120 | 1,18/28,74 | 00:06:28 | 00:03:49/0.59 |
| 23 | 2022-10-29 15:09:19(9) | 00:13:36(00:13:36)[1/1] | 2/122 | 1,49/30,23 | 00:09:06 | 00:06:48/0.75 |
| 62 | 2022-10-29 15:21:00(11) | 00:11:41(00:07:48)[2/5] | 6/128 | 1,15/31,38 | 00:10:09 | 00:01:56/0.19 |
| 53 | 2022-10-29 15:36:45(6) | 00:15:45(00:10:42)[2/7] | 5/133 | 1,5/32,88 | 00:10:31 | 00:03:09/0.3 |
| 28 | 2022-10-29 15:45:39(9) | 00:08:54(00:06:26)[2/16] | 2/135 | 0,92/33,8 | 00:09:43 | 00:04:27/0.46 |
| 65 | 2022-10-29 16:02:53(2) | 00:17:14(00:09:30)[2/9] | 6/141 | 0,66/34,46 | 00:26:09 | 00:02:52/0.11 |
| 38 | 2022-10-29 16:14:52(9) | 00:11:59(00:11:59)[1/17] | 3/144 | 0,81/35,27 | 00:14:46 | 00:03:59/0.27 |
| 24 | 2022-10-29 16:26:57(7) | 00:12:05(00:08:34)[2/6] | 2/146 | 1,11/36,38 | 00:10:54 | 00:06:02/0.55 |
| 59 | 2022-10-29 16:44:02(4) | 00:17:05(00:12:25)[2/3] | 5/151 | 0,93/37,31 | 00:18:18 | 00:03:25/0.19 |
| 45 | 2022-10-29 17:08:14(8) | 00:24:12(00:10:15)[3/10] | 4/155 | 1,03/38,34 | 00:23:36 | 00:06:03/0.26 |
| 64 | 2022-10-29 17:25:02(3) | 00:16:48(00:12:44)[3/8] | 6/161 | 1,2/39,54 | 00:14:02 | 00:02:48/0.2 |
| 42 | 2022-10-29 17:44:45(5) | 00:19:43(00:14:10)[3/16] | 4/165 | 1,39/40,93 | 00:14:13 | 00:04:55/0.35 |
| 73 | 2022-10-29 18:05:29(6) | 00:20:44(00:14:53)[3/4] | 7/172 | 1,44/42,37 | 00:14:22 | 00:02:57/0.21 |
| 58 | 2022-10-29 18:37:57(4) | 00:32:28(00:24:01)[2/2] | 5/177 | 2,06/44,43 | 00:15:46 | 00:06:29/0.41 |
| 49 | 2022-10-29 18:57:30(8) | 00:19:33(00:14:23)[2/2] | 4/181 | 1,83/46,26 | 00:10:40 | 00:04:53/0.46 |
| 37 | 2022-10-29 19:09:07(10) | 00:11:37(00:11:37)[1/13] | 3/184 | 0,9/47,16 | 00:12:53 | 00:03:52/0.3 |
| 66 | 2022-10-29 19:23:09(5) | 00:14:02(00:07:34)[6/13] | 6/190 | 0,68/47,84 | 00:20:47 | 00:02:20/0.11 |
| 57 | 2022-10-29 19:37:09(5) | 00:14:00(00:10:05)[2/16] | 5/195 | 1,21/49,05 | 00:11:33 | 00:02:48/0.24 |
| 72 | 2022-10-29 19:58:24(7) | 00:21:15(00:15:50)[2/4] | 7/202 | 2,46/51,51 | 00:08:37 | 00:03:02/0.35 |
| 39 | 2022-10-29 20:14:56(7) | 00:16:32(00:10:48)[3/10] | 3/205 | 1,5/53,01 | 00:11:01 | 00:05:30/0.5 |
| 54 | 2022-10-29 20:28:06(6) | 00:13:10(00:07:48)[4/10] | 5/210 | 1,22/54,23 | 00:10:45 | 00:02:38/0.24 |
| 56 | 2022-10-29 20:44:59(0) | 00:16:53(00:12:30)[3/11] | 5/215 | 1,33/55,56 | 00:12:42 | 00:03:22/0.27 |
| 48 | 2022-10-29 21:02:33(4) | 00:17:34(00:15:31)[3/9] | 4/219 | 1,23/56,79 | 00:14:15 | 00:04:23/0.31 |
| 60 | 2022-10-29 21:29:57(4) | 00:27:24(00:17:38)[4/6] | 6/225 | 1,07/57,86 | 00:25:32 | 00:04:34/0.18 |
| 21 | 2022-10-29 21:41:15(0) | 00:11:18(00:10:17)[2/6] | 2/227 | 0,73/58,59 | 00:15:26 | 00:05:39/0.37 |
| 50 | 2022-10-29 21:55:53(7) | 00:14:38(00:14:38)[1/3] | 5/232 | 1,43/60,02 | 00:10:16 | 00:02:55/0.29 |
| F | 2022-10-29 22:00:43(17) | 00:04:50(00:04:50)[1/15] | 0/232 | 0,66/60,68 | 00:07:21 | |
| 54 | 12:00:43 | 232 | 60.68 | 00:11:52 | 00:03:06/0.26 |
