| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 50 | 2022-10-29 10:08:27(4) | 00:08:27(00:04:26)[16/23] | 5/5 | 0,67/0,67 | 00:12:42 | 00:01:41/0.13 |
| 22 | 2022-10-29 10:24:33(2) | 00:16:06(00:09:19)[6/8] | 2/7 | 1,39/2,06 | 00:11:35 | 00:08:03/0.69 |
| 63 | 2022-10-29 10:37:48(1) | 00:13:15(00:08:41)[4/6] | 6/13 | 1,18/3,24 | 00:11:14 | 00:02:12/0.2 |
| 27 | 2022-10-29 10:57:45(3) | 00:19:57(00:11:54)[5/6] | 2/15 | 1,28/4,52 | 00:15:32 | 00:09:58/0.64 |
| 40 | 2022-10-29 11:11:38(5) | 00:13:53(00:13:18)[2/3] | 4/19 | 1,11/5,63 | 00:12:29 | 00:03:28/0.28 |
| 62 | 2022-10-29 11:38:11(4) | 00:26:33(00:23:02)[2/4] | 6/25 | 0,88/6,51 | 00:30:20 | 00:04:25/0.15 |
| 24 | 2022-10-29 11:54:53(5) | 00:16:42(00:14:48)[3/5] | 2/27 | 1,03/7,54 | 00:16:17 | 00:08:21/0.51 |
| 53 | 2022-10-29 12:19:09(5) | 00:24:16(00:21:10)[2/3] | 5/32 | 1,17/8,71 | 00:20:47 | 00:04:51/0.23 |
| 28 | 2022-10-29 12:32:40(2) | 00:13:31(00:06:26)[12/16] | 2/34 | 0,92/9,63 | 00:14:46 | 00:06:45/0.46 |
| 49 | 2022-10-29 12:54:24(3) | 00:21:44(00:15:52)[5/7] | 4/38 | 1,24/10,87 | 00:17:33 | 00:05:26/0.31 |
| 66 | 2022-10-29 13:14:39(5) | 00:20:15(00:20:15)[1/3] | 6/44 | 0,95/11,82 | 00:21:25 | 00:03:22/0.16 |
| 37 | 2022-10-29 13:31:13(12) | 00:16:34(00:09:55)[2/12] | 3/47 | 0,68/12,5 | 00:24:32 | 00:05:31/0.23 |
| 65 | 2022-10-29 14:05:26(2) | 00:34:13(00:34:13)[1/1] | 6/53 | 1,67/14,17 | 00:20:30 | 00:05:42/0.28 |
| 38 | 2022-10-29 14:22:49(6) | 00:17:23(00:11:59)[6/17] | 3/56 | 0,81/14,98 | 00:21:26 | 00:05:47/0.27 |
| 59 | 2022-10-29 14:51:47(4) | 00:28:58(00:24:19)[4/7] | 5/61 | 0,87/15,85 | 00:33:13 | 00:05:47/0.17 |
| 64 | 2022-10-29 15:14:52(5) | 00:23:05(00:15:28)[12/15] | 6/67 | 1,21/17,06 | 00:19:01 | 00:03:50/0.2 |
| 45 | 2022-10-29 15:42:01(3) | 00:27:09(00:23:45)[4/5] | 4/71 | 1,2/18,26 | 00:22:40 | 00:06:47/0.3 |
| 33 | 2022-10-29 16:03:17(4) | 00:21:16(00:16:26)[3/12] | 3/74 | 1,16/19,42 | 00:18:16 | 00:07:05/0.39 |
| 74 | 2022-10-29 16:17:19(3) | 00:14:02(00:10:50)[2/14] | 7/81 | 0,63/20,05 | 00:22:25 | 00:02:00/0.09 |
| 41 | 2022-10-29 16:37:21(4) | 00:20:02(00:17:04)[3/14] | 4/85 | 0,87/20,92 | 00:22:58 | 00:05:00/0.22 |
| 32 | 2022-10-29 16:59:30(2) | 00:22:09(00:21:15)[2/5] | 3/88 | 1,07/21,99 | 00:20:46 | 00:07:23/0.36 |
| 31 | 2022-10-29 17:13:55(2) | 00:14:25(00:10:46)[4/15] | 3/91 | 0,55/22,54 | 00:26:27 | 00:04:48/0.18 |
| 52 | 2022-10-29 17:29:06(3) | 00:15:11(00:08:43)[10/16] | 5/96 | 0,85/23,39 | 00:17:56 | 00:03:02/0.17 |
| 70 | 2022-10-29 17:48:06(7) | 00:19:00(00:13:04)[11/20] | 7/103 | 0,88/24,27 | 00:21:36 | 00:02:42/0.13 |
| 26 | 2022-10-29 18:06:58(3) | 00:18:52(00:09:48)[17/18] | 2/105 | 0,85/25,12 | 00:22:05 | 00:09:26/0.43 |
| 47 | 2022-10-29 18:29:26(4) | 00:22:28(00:09:37)[12/14] | 4/109 | 0,95/26,07 | 00:23:35 | 00:05:37/0.24 |
| 35 | 2022-10-29 18:49:03(3) | 00:19:37(00:11:14)[6/10] | 3/112 | 1,16/27,23 | 00:16:51 | 00:06:32/0.39 |
| 67 | 2022-10-29 19:15:22(3) | 00:26:19(00:22:46)[2/9] | 6/118 | 1,16/28,39 | 00:22:40 | 00:04:23/0.19 |
| 44 | 2022-10-29 19:34:07(5) | 00:18:45(00:11:08)[10/13] | 4/122 | 1,01/29,4 | 00:18:37 | 00:04:41/0.25 |
| 69 | 2022-10-29 19:57:23(6) | 00:23:16(00:09:56)[17/17] | 6/128 | 0,88/30,28 | 00:26:35 | 00:03:52/0.15 |
| 29 | 2022-10-29 20:18:47(5) | 00:21:24(00:10:10)[8/14] | 2/130 | 0,92/31,2 | 00:23:14 | 00:10:42/0.46 |
| 34 | 2022-10-29 20:39:18(3) | 00:20:31(00:08:41)[5/5] | 3/133 | 0,67/31,87 | 00:30:42 | 00:06:50/0.22 |
| 43 | 2022-10-29 20:53:21(6) | 00:14:03(00:06:33)[21/24] | 4/137 | 0,72/32,59 | 00:19:37 | 00:03:30/0.18 |
| F | 2022-10-29 22:09:07(0) | 01:15:46(00:32:22)[2/2] | 0/137 | 2,32/34,91 | 00:32:40 | |
| 33 | 12:09:07 | 137 | 34.91 | 00:20:53 | 00:05:19/0.25 |
