| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 50 | 2022-10-29 10:06:31(3) | 00:06:31(00:04:26)[10/23] | 5/5 | 0,67/0,67 | 00:09:47 | 00:01:18/0.13 |
| 22 | 2022-10-29 10:18:07(2) | 00:11:36(00:09:19)[5/8] | 2/7 | 1,39/2,06 | 00:08:21 | 00:05:48/0.69 |
| 29 | 2022-10-29 10:57:57(2) | 00:39:50(00:39:50)[1/1] | 2/9 | 2,26/4,32 | 00:17:39 | 00:19:55/1.13 |
| 61 | 2022-10-29 11:16:11(4) | 00:18:14(00:11:56)[3/5] | 6/15 | 0,8/5,12 | 00:22:44 | 00:03:02/0.13 |
| 34 | 2022-10-29 11:30:13(1) | 00:14:02(00:09:02)[11/14] | 3/18 | 0,61/5,73 | 00:22:58 | 00:04:40/0.2 |
| 51 | 2022-10-29 11:44:26(1) | 00:14:13(00:14:13)[1/2] | 5/23 | 1,11/6,84 | 00:12:48 | 00:02:50/0.22 |
| 46 | 2022-10-29 11:55:46(3) | 00:11:20(00:11:20)[1/10] | 4/27 | 1,74/8,58 | 00:06:31 | 00:02:50/0.43 |
| 71 | 2022-10-29 12:18:07(2) | 00:22:21(00:16:44)[2/3] | 7/34 | 1,95/10,53 | 00:11:26 | 00:03:11/0.28 |
| 67 | 2022-10-29 12:44:13(1) | 00:26:06(00:17:02)[7/8] | 6/40 | 1,8/12,33 | 00:14:28 | 00:04:21/0.3 |
| 44 | 2022-10-29 12:57:42(2) | 00:13:29(00:11:08)[3/13] | 4/44 | 1,01/13,34 | 00:13:23 | 00:03:22/0.25 |
| 69 | 2022-10-29 13:12:46(2) | 00:15:04(00:09:56)[9/17] | 6/50 | 0,88/14,22 | 00:17:13 | 00:02:30/0.15 |
| 47 | 2022-10-29 13:36:17(1) | 00:23:31(00:20:26)[2/4] | 4/54 | 1,28/15,5 | 00:18:22 | 00:05:52/0.32 |
| 26 | 2022-10-29 13:48:25(2) | 00:12:08(00:08:45)[12/23] | 2/56 | 0,95/16,45 | 00:12:44 | 00:06:04/0.48 |
| 70 | 2022-10-29 14:03:42(3) | 00:15:17(00:06:36)[20/25] | 7/63 | 0,85/17,3 | 00:17:53 | 00:02:11/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 14:17:09(2) | 00:13:27(00:10:37)[10/27] | 5/68 | 0,88/18,18 | 00:15:18 | 00:02:41/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 14:26:23(2) | 00:09:14(00:07:23)[9/27] | 3/71 | 0,85/19,03 | 00:10:54 | 00:03:04/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 14:39:10(3) | 00:12:47(00:08:30)[13/26] | 3/74 | 0,55/19,58 | 00:23:27 | 00:04:15/0.18 |
| 63 | 2022-10-29 14:52:17(1) | 00:13:07(00:09:58)[9/22] | 6/80 | 1,09/20,67 | 00:11:59 | 00:02:11/0.18 |
| 40 | 2022-10-29 15:06:57(5) | 00:14:40(00:10:37)[10/21] | 4/84 | 0,87/21,54 | 00:16:52 | 00:03:40/0.22 |
| 27 | 2022-10-29 15:20:04(1) | 00:13:07(00:11:42)[2/7] | 2/86 | 1,11/22,65 | 00:11:47 | 00:06:33/0.56 |
| 41 | 2022-10-29 15:35:32(2) | 00:15:28(00:09:45)[10/19] | 4/90 | 0,8/23,45 | 00:19:25 | 00:03:52/0.2 |
| 74 | 2022-10-29 15:52:05(3) | 00:16:33(00:11:30)[10/22] | 7/97 | 0,87/24,32 | 00:18:58 | 00:02:21/0.12 |
| 33 | 2022-10-29 16:10:12(2) | 00:18:07(00:09:32)[15/22] | 3/100 | 0,63/24,95 | 00:28:56 | 00:06:02/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 16:35:50(1) | 00:25:38(00:14:35)[14/18] | 4/104 | 1,16/26,11 | 00:22:01 | 00:06:24/0.29 |
| 59 | 2022-10-29 17:02:57(1) | 00:27:07(00:16:35)[11/13] | 5/109 | 1,03/27,14 | 00:26:27 | 00:05:25/0.21 |
| 64 | 2022-10-29 17:22:58(2) | 00:20:01(00:15:28)[9/15] | 6/115 | 1,21/28,35 | 00:16:30 | 00:03:20/0.2 |
| 42 | 2022-10-29 17:52:02(2) | 00:29:04(00:14:10)[13/16] | 4/119 | 1,39/29,74 | 00:20:58 | 00:07:16/0.35 |
| 65 | 2022-10-29 19:14:27(1) | 01:22:25(00:45:29)[4/4] | 6/125 | 1,65/31,39 | 00:50:00 | 00:13:44/0.27 |
| 49 | 2022-10-29 19:44:35(5) | 00:30:08(00:18:59)[4/5] | 4/129 | 1,45/32,84 | 00:20:48 | 00:07:32/0.36 |
| 37 | 2022-10-29 20:07:00(5) | 00:22:25(00:11:37)[11/13] | 3/132 | 0,9/33,74 | 00:24:52 | 00:07:28/0.3 |
| 57 | 2022-10-29 21:20:00(2) | 01:13:00(01:13:00)[1/1] | 5/137 | 1,85/35,59 | 00:39:28 | 00:14:36/0.37 |
| F | 2022-10-29 21:47:38(0) | 00:27:38(00:27:38)[1/3] | 0/137 | 2,07/37,66 | 00:13:21 | |
| 31 | 11:47:38 | 137 | 37.66 | 00:18:47 | 00:05:09/0.27 |
