| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 20 | 2022-10-29 10:08:06(4) | 00:08:06(00:04:33)[15/17] | 2/2 | 0,61/0,61 | 00:13:18 | 00:04:03/0.3 |
| 61 | 2022-10-29 10:29:30(8) | 00:21:24(00:08:39)[5/17] | 6/8 | 0,98/1,59 | 00:21:52 | 00:03:34/0.16 |
| 34 | 2022-10-29 10:41:52(10) | 00:12:22(00:09:02)[10/14] | 3/11 | 0,61/2,2 | 00:20:14 | 00:04:07/0.2 |
| 43 | 2022-10-29 10:53:00(7) | 00:11:08(00:06:33)[16/24] | 4/15 | 0,72/2,92 | 00:15:32 | 00:02:47/0.18 |
| 68 | 2022-10-29 11:12:42(3) | 00:19:42(00:11:11)[13/17] | 6/21 | 1,21/4,13 | 00:16:13 | 00:03:17/0.2 |
| 46 | 2022-10-29 11:32:28(4) | 00:19:46(00:11:21)[13/19] | 4/25 | 1,2/5,33 | 00:16:26 | 00:04:56/0.3 |
| 51 | 2022-10-29 11:49:37(9) | 00:17:09(00:09:46)[13/20] | 5/30 | 1,74/7,07 | 00:09:52 | 00:03:25/0.35 |
| 71 | 2022-10-29 12:08:30(5) | 00:18:53(00:11:59)[12/18] | 7/37 | 1,23/8,3 | 00:15:19 | 00:02:41/0.18 |
| 69 | 2022-10-29 12:36:37(8) | 00:28:07(00:16:06)[7/12] | 6/43 | 1,51/9,81 | 00:18:38 | 00:04:41/0.25 |
| 44 | 2022-10-29 12:52:08(2) | 00:15:31(00:09:38)[9/17] | 4/47 | 0,88/10,69 | 00:17:44 | 00:03:52/0.22 |
| 67 | 2022-10-29 13:09:00(4) | 00:16:52(00:09:32)[11/16] | 6/53 | 1,01/11,7 | 00:16:44 | 00:02:48/0.17 |
| 35 | 2022-10-29 13:38:24(4) | 00:29:24(00:13:49)[11/16] | 3/56 | 1,16/12,86 | 00:25:19 | 00:09:48/0.39 |
| 47 | 2022-10-29 13:54:59(4) | 00:16:35(00:09:41)[7/14] | 4/60 | 1,16/14,02 | 00:14:14 | 00:04:08/0.29 |
| 26 | 2022-10-29 14:11:27(8) | 00:16:28(00:08:45)[16/23] | 2/62 | 0,95/14,97 | 00:17:17 | 00:08:14/0.48 |
| 70 | 2022-10-29 14:23:50(13) | 00:12:23(00:06:36)[15/25] | 7/69 | 0,85/15,82 | 00:14:30 | 00:01:46/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 14:43:38(5) | 00:19:48(00:10:37)[20/27] | 5/74 | 0,88/16,7 | 00:22:31 | 00:03:57/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 14:57:23(2) | 00:13:45(00:07:23)[18/27] | 3/77 | 0,85/17,55 | 00:16:15 | 00:04:35/0.28 |
| 32 | 2022-10-29 15:18:05(5) | 00:20:42(00:08:30)[19/26] | 3/80 | 0,55/18,1 | 00:37:58 | 00:06:54/0.18 |
| 63 | 2022-10-29 15:35:18(4) | 00:17:13(00:09:58)[17/22] | 6/86 | 1,09/19,19 | 00:15:44 | 00:02:52/0.18 |
| 40 | 2022-10-29 15:50:03(6) | 00:14:45(00:10:37)[11/21] | 4/90 | 0,87/20,06 | 00:16:58 | 00:03:41/0.22 |
| 30 | 2022-10-29 16:05:21(3) | 00:15:18(00:10:19)[10/13] | 3/93 | 0,89/20,95 | 00:17:17 | 00:05:06/0.3 |
| 27 | 2022-10-29 16:18:50(6) | 00:13:29(00:09:44)[8/10] | 2/95 | 0,84/21,79 | 00:16:08 | 00:06:44/0.42 |
| 41 | 2022-10-29 16:34:57(3) | 00:16:07(00:09:45)[12/19] | 4/99 | 0,8/22,59 | 00:20:14 | 00:04:01/0.2 |
| 74 | 2022-10-29 16:54:44(1) | 00:19:47(00:11:30)[17/22] | 7/106 | 0,87/23,46 | 00:22:41 | 00:02:49/0.12 |
| 33 | 2022-10-29 17:11:42(4) | 00:16:58(00:09:32)[14/22] | 3/109 | 0,63/24,09 | 00:27:06 | 00:05:39/0.21 |
| 45 | 2022-10-29 17:36:49(3) | 00:25:07(00:14:35)[13/18] | 4/113 | 1,16/25,25 | 00:21:34 | 00:06:16/0.29 |
| 64 | 2022-10-29 18:12:29(4) | 00:35:40(00:12:44)[8/8] | 6/119 | 1,2/26,45 | 00:29:47 | 00:05:56/0.2 |
| 42 | 2022-10-29 18:45:32(4) | 00:33:03(00:14:10)[14/16] | 4/123 | 1,39/27,84 | 00:23:50 | 00:08:15/0.35 |
| 65 | 2022-10-29 19:31:34(3) | 00:46:02(00:45:29)[2/4] | 6/129 | 1,65/29,49 | 00:27:55 | 00:07:40/0.27 |
| 53 | 2022-10-29 20:10:10(5) | 00:38:36(00:24:47)[2/2] | 5/134 | 1,56/31,05 | 00:24:48 | 00:07:43/0.31 |
| 24 | 2022-10-29 20:37:40(5) | 00:27:30(00:25:57)[2/2] | 2/136 | 1,17/32,22 | 00:23:33 | 00:13:45/0.58 |
| 62 | 2022-10-29 20:58:42(6) | 00:21:02(00:10:32)[12/14] | 6/142 | 1,03/33,25 | 00:20:31 | 00:03:30/0.17 |
| 22 | 2022-10-29 21:28:27(6) | 00:29:45(00:25:40)[2/5] | 2/144 | 2,24/35,49 | 00:13:16 | 00:14:52/1.12 |
| 50 | 2022-10-29 21:45:20(3) | 00:16:53(00:16:11)[3/5] | 5/149 | 1,39/36,88 | 00:12:09 | 00:03:22/0.28 |
| F | 2022-10-29 21:54:31(1) | 00:09:11(00:04:50)[10/15] | 0/149 | 0,66/37,54 | 00:13:58 | |
| 34 | 11:54:31 | 149 | 37.54 | 00:19:02 | 00:04:47/0.25 |
