| KP | Atzīmēšanās laiks(intervāls) | Posma laiks(Labākais p.l.) [Vieta posmā] | Punkti | Distance | min/km | 1 punkta laiks/distance |
| S | 2022-10-29 10:00:00 | (02:46:40)[1/0] | 0/0 | |||
| 50 | 2022-10-29 10:09:34(1) | 00:09:34(00:04:26)[21/23] | 5/5 | 0,67/0,67 | 00:14:23 | 00:01:54/0.13 |
| 57 | 2022-10-29 10:36:20(2) | 00:26:46(00:26:46)[1/6] | 5/10 | 1,97/2,64 | 00:13:36 | 00:05:21/0.39 |
| 66 | 2022-10-29 10:58:50(2) | 00:22:30(00:13:02)[11/12] | 6/16 | 1,21/3,85 | 00:18:33 | 00:03:45/0.2 |
| 72 | 2022-10-29 11:31:36(4) | 00:32:46(00:26:54)[4/6] | 7/23 | 2,08/5,93 | 00:15:43 | 00:04:40/0.3 |
| 39 | 2022-10-29 11:52:25(7) | 00:20:49(00:10:48)[6/10] | 3/26 | 1,5/7,43 | 00:13:52 | 00:06:56/0.5 |
| 54 | 2022-10-29 12:08:48(5) | 00:16:23(00:07:48)[8/10] | 5/31 | 1,22/8,65 | 00:13:23 | 00:03:16/0.24 |
| 56 | 2022-10-29 12:34:30(4) | 00:25:42(00:12:30)[8/11] | 5/36 | 1,33/9,98 | 00:19:21 | 00:05:08/0.27 |
| 48 | 2022-10-29 13:06:34(4) | 00:32:04(00:15:31)[7/9] | 4/40 | 1,23/11,21 | 00:26:01 | 00:08:01/0.31 |
| 43 | 2022-10-29 13:34:00(4) | 00:27:26(00:13:23)[4/5] | 4/44 | 1,36/12,57 | 00:20:10 | 00:06:51/0.34 |
| 68 | 2022-10-29 13:55:47(5) | 00:21:47(00:11:11)[14/17] | 6/50 | 1,21/13,78 | 00:17:56 | 00:03:37/0.2 |
| 46 | 2022-10-29 14:20:05(9) | 00:24:18(00:11:21)[15/19] | 4/54 | 1,2/14,98 | 00:20:12 | 00:06:04/0.3 |
| 51 | 2022-10-29 14:39:42(3) | 00:19:37(00:09:46)[15/20] | 5/59 | 1,74/16,72 | 00:11:17 | 00:03:55/0.35 |
| 29 | 2022-10-29 15:15:24(3) | 00:35:42(00:11:57)[6/7] | 2/61 | 1,11/17,83 | 00:32:14 | 00:17:51/0.55 |
| 69 | 2022-10-29 15:41:23(6) | 00:25:59(00:12:22)[10/11] | 6/67 | 0,92/18,75 | 00:28:12 | 00:04:19/0.15 |
| 26 | 2022-10-29 16:07:29(2) | 00:26:06(00:26:06)[1/2] | 2/69 | 2,07/20,82 | 00:12:36 | 00:13:03/1.03 |
| 70 | 2022-10-29 16:20:20(4) | 00:12:51(00:06:36)[18/25] | 7/76 | 0,85/21,67 | 00:15:02 | 00:01:50/0.12 |
| 52 | 2022-10-29 16:43:17(4) | 00:22:57(00:10:37)[26/27] | 5/81 | 0,88/22,55 | 00:26:06 | 00:04:35/0.18 |
| 31 | 2022-10-29 16:57:17(4) | 00:14:00(00:07:23)[19/27] | 3/84 | 0,85/23,4 | 00:16:32 | 00:04:40/0.28 |
| 41 | 2022-10-29 17:27:32(2) | 00:30:15(00:30:15)[1/1] | 4/88 | 1,38/24,78 | 00:22:00 | 00:07:33/0.34 |
| 74 | 2022-10-29 17:48:40(2) | 00:21:08(00:11:30)[19/22] | 7/95 | 0,87/25,65 | 00:24:14 | 00:03:01/0.12 |
| 27 | 2022-10-29 18:11:07(5) | 00:22:27(00:11:54)[4/5] | 2/97 | 1,07/26,72 | 00:20:56 | 00:11:13/0.54 |
| 63 | 2022-10-29 18:34:05(2) | 00:22:58(00:18:30)[2/3] | 6/103 | 1,28/28 | 00:17:53 | 00:03:49/0.21 |
| 40 | 2022-10-29 18:56:46(5) | 00:22:41(00:10:37)[19/21] | 4/107 | 0,87/28,87 | 00:26:06 | 00:05:40/0.22 |
| 62 | 2022-10-29 19:30:57(4) | 00:34:11(00:23:02)[3/4] | 6/113 | 0,88/29,75 | 00:39:04 | 00:05:41/0.15 |
| 22 | 2022-10-29 20:06:40(3) | 00:35:43(00:25:40)[4/5] | 2/115 | 2,24/31,99 | 00:15:56 | 00:17:51/1.12 |
| 55 | 2022-10-29 20:50:03(5) | 00:43:23(00:11:48)[7/7] | 5/120 | 1,25/33,24 | 00:34:42 | 00:08:40/0.25 |
| F | 2022-10-29 22:00:22(2) | 01:10:19(00:41:26)[2/2] | 0/120 | 1,88/35,12 | 00:37:25 | |
| 26 | 12:00:22 | 120 | 35.12 | 00:20:30 | 00:06:00/0.29 |
